Taxi Chiang Mai nach Hua Hin, Pattaya & Rayong
Privatwagen zum Festpreis von Chiang Mai nach Hua Hin, Pattaya & Rayong: alle Orte, Fahrzeit und Preis pro Auto.
StrandBang Saen
780 km10 Std. 30 Min.฿7,610
StadtSi Racha
800 km10 Std. 45 Min.฿7,710
StrandPattaya
840 km11 Std. 15 Min.฿7,920
StrandJomtien Beach
845 km11 Std. 15 Min.฿7,950
StrandCha-am
860 km11 Std. 30 Min.฿8,000
FlughafenFlughafen U-Tapao (UTP)
870 km11 Std. 30 Min.฿8,080
StadtHua Hin
885 km11 Std. 45 Min.฿8,000
StadtRayong
900 km12 Std.฿8,240
StrandPranburi
910 km12 Std.฿8,290
PierPier Ban Phe (Koh Samet)
920 km12 Std. 15 Min.฿8,340
| Strecke | km | Taxi-Limousine | Eco-Car | Komfort-Limousine (Camry) | Familien-MPV (Innova) | Familien-SUV (Fortuner) | VIP-Minivan | Neuer VIP-Van | Pick-up | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bang Saen | 780 | 7,610 | 8,650 | 9,550 | 10,450 | 11,340 | 14,320 | 16,710 | 15,220 | 18,950 | 40,260 |
| Si Racha | 800 | 7,710 | 8,770 | 9,680 | 10,590 | 11,490 | 14,510 | 16,930 | 15,420 | 19,200 | 40,790 |
| Pattaya | 840 | 7,920 | 9,010 | 9,940 | 10,870 | 11,800 | 14,910 | 17,390 | 15,840 | 19,720 | 41,900 |
| Jomtien Beach | 845 | 7,950 | 9,040 | 9,980 | 10,920 | 11,850 | 14,960 | 17,460 | 15,900 | 19,800 | 42,060 |
| Cha-am | 860 | 8,000 | 9,100 | 10,040 | 10,980 | 11,920 | 15,060 | 17,570 | 16,000 | 19,920 | 42,320 |
| Flughafen U-Tapao (UTP) | 870 | 8,080 | 9,190 | 10,140 | 11,090 | 12,040 | 15,210 | 17,740 | 16,160 | 20,120 | 42,740 |
| Hua Hin | 885 | 8,000 | 9,100 | 10,040 | 10,980 | 11,920 | 15,060 | 17,570 | 16,000 | 19,920 | 42,320 |
| Rayong | 900 | 8,240 | 9,370 | 10,340 | 11,310 | 12,280 | 15,510 | 18,100 | 16,480 | 20,520 | 43,590 |
| Pranburi | 910 | 8,290 | 9,430 | 10,400 | 11,380 | 12,350 | 15,600 | 18,200 | 16,580 | 20,640 | 43,850 |
| Pier Ban Phe (Koh Samet) | 920 | 8,340 | 9,480 | 10,470 | 11,450 | 12,430 | 15,700 | 18,310 | 16,680 | 20,770 | 44,120 |
CNX → ✦
Bereit für die Fahrt ab Chiang Mai?
Nennen Sie Abhol- und Zielort. Ihr Fahrer wartet auf Sie.
