Taksi Chiang Maista: Isan: Udon, Khon Kaen, Korat ja Ubon
Kiinteähintainen yksityinen taksi Chiang Maista alueelle Isan: Udon, Khon Kaen, Korat ja Ubon: kaikki kohteet, matka-ajat ja hinnat autolta.
LuontoPhu Ruean kansallispuisto
440 km6 h฿5,190
KaupunkiLoei
480 km6 h 30 min฿5,190
TemppeliChiang Khan
525 km7 h฿6,280
LuontoPhu Kraduengin kansallispuisto
545 km7 h 15 min฿6,380
KaupunkiChaiyaphum
600 km8 h฿6,670
KaupunkiKhon Kaen
610 km8 h฿6,720
LentoasemaKhon Kaenin lentoasema (KKC)
615 km8 h 15 min฿6,750
KaupunkiUdon Thani
640 km8 h 30 min฿8,170
LentoasemaUdon Thanin lentoasema (UTH)
640 km8 h 30 min฿8,170
LuontoPunaisten lootusten järvi
680 km9 h฿8,170
KaupunkiNong Khai
690 km9 h 15 min฿8,170
KaupunkiNakhon Ratchasima (Korat)
700 km9 h 15 min฿7,190
KaupunkiRoi Et
720 km9 h 30 min฿7,300
TemppeliPhimain khmertemppeli
720 km9 h 30 min฿7,300
KaupunkiSakon Nakhon
800 km10 h 45 min฿8,170
KaupunkiBuriram
800 km10 h 45 min฿7,710
TemppeliPhanom Rungin temppeli
830 km11 h฿7,870
KaupunkiSurin
860 km11 h 30 min฿8,030
KaupunkiNakhon Phanom
880 km11 h 45 min฿8,170
KaupunkiMukdahan
900 km12 h฿8,240
KaupunkiUbon Ratchathani
950 km12 h 45 min฿8,500
LentoasemaUbon Ratchathanin lentoasema (UBP)
950 km12 h 45 min฿8,500
| Reitti | km | Taksi (sedan) | Edullinen auto | Premium-sedan (Camry) | Tila-auto (Innova) | Perhe-SUV (Fortuner) | VIP-pikkubussi | Uusi VIP-pikkubussi | Avolava-auto | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phu Ruean kansallispuisto | 440 | 5,190 | 5,900 | 6,510 | 7,130 | 7,730 | 9,770 | 11,400 | 10,380 | 12,920 | 27,460 |
| Loei | 480 | 5,190 | 5,900 | 6,510 | 7,130 | 7,730 | 9,770 | 11,400 | 10,380 | 12,920 | 27,460 |
| Chiang Khan | 525 | 6,280 | 7,140 | 7,880 | 8,620 | 9,360 | 11,820 | 13,790 | 12,560 | 15,640 | 33,220 |
| Phu Kraduengin kansallispuisto | 545 | 6,380 | 7,250 | 8,010 | 8,760 | 9,510 | 12,010 | 14,010 | 12,760 | 15,890 | 33,750 |
| Chaiyaphum | 600 | 6,670 | 7,580 | 8,370 | 9,160 | 9,940 | 12,550 | 14,650 | 13,340 | 16,610 | 35,280 |
| Khon Kaen | 610 | 6,720 | 7,640 | 8,430 | 9,230 | 10,010 | 12,650 | 14,760 | 13,440 | 16,730 | 35,550 |
| Khon Kaenin lentoasema (KKC) | 615 | 6,750 | 7,670 | 8,470 | 9,270 | 10,060 | 12,700 | 14,820 | 13,500 | 16,810 | 35,710 |
| Udon Thani | 640 | 8,170 | 9,290 | 10,250 | 11,220 | 12,170 | 15,380 | 17,940 | 16,340 | 20,340 | 43,220 |
| Udon Thanin lentoasema (UTH) | 640 | 8,170 | 9,290 | 10,250 | 11,220 | 12,170 | 15,380 | 17,940 | 16,340 | 20,340 | 43,220 |
| Punaisten lootusten järvi | 680 | 8,170 | 9,290 | 10,250 | 11,220 | 12,170 | 15,380 | 17,940 | 16,340 | 20,340 | 43,220 |
| Nong Khai | 690 | 8,170 | 9,290 | 10,250 | 11,220 | 12,170 | 15,380 | 17,940 | 16,340 | 20,340 | 43,220 |
| Nakhon Ratchasima (Korat) | 700 | 7,190 | 8,180 | 9,020 | 9,870 | 10,710 | 13,530 | 15,790 | 14,380 | 17,900 | 38,040 |
| Roi Et | 720 | 7,300 | 8,300 | 9,160 | 10,020 | 10,880 | 13,740 | 16,030 | 14,600 | 18,180 | 38,620 |
| Phimain khmertemppeli | 720 | 7,300 | 8,300 | 9,160 | 10,020 | 10,880 | 13,740 | 16,030 | 14,600 | 18,180 | 38,620 |
| Sakon Nakhon | 800 | 8,170 | 9,290 | 10,250 | 11,220 | 12,170 | 15,380 | 17,940 | 16,340 | 20,340 | 43,220 |
| Buriram | 800 | 7,710 | 8,770 | 9,680 | 10,590 | 11,490 | 14,510 | 16,930 | 15,420 | 19,200 | 40,790 |
| Phanom Rungin temppeli | 830 | 7,870 | 8,950 | 9,880 | 10,810 | 11,730 | 14,810 | 17,280 | 15,740 | 19,600 | 41,630 |
| Surin | 860 | 8,030 | 9,130 | 10,080 | 11,030 | 11,960 | 15,110 | 17,630 | 16,060 | 19,990 | 42,480 |
| Nakhon Phanom | 880 | 8,170 | 9,290 | 10,250 | 11,220 | 12,170 | 15,380 | 17,940 | 16,340 | 20,340 | 43,220 |
| Mukdahan | 900 | 8,240 | 9,370 | 10,340 | 11,310 | 12,280 | 15,510 | 18,100 | 16,480 | 20,520 | 43,590 |
| Ubon Ratchathani | 950 | 8,500 | 9,660 | 10,670 | 11,670 | 12,670 | 16,000 | 18,670 | 17,000 | 21,170 | 44,970 |
| Ubon Ratchathanin lentoasema (UBP) | 950 | 8,500 | 9,660 | 10,670 | 11,670 | 12,670 | 16,000 | 18,670 | 17,000 | 21,170 | 44,970 |
CNX → ✦
Valmiina lähtöön Chiang Maista?
Kerro meille noutopaikka ja määränpää. Kuljettajasi on valmiina odottamassa.
