清邁包車價格表 2026
從清邁機場或清邁酒店出發的單程每車價格,含油費、過路費和司機。
清邁市區
| 路線 | km | 出租轎車 | 經濟型轎車 | 豪華轎車 (凱美瑞) | 家庭MPV (Innova) | 家庭SUV (Fortuner) | VIP商務車 | 全新VIP商務車 | 皮卡 | 現代 H-1 VIP | 豐田埃爾法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清邁機場 (CNX) | 2 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 600 | 700 | 640 | 800 | 1,690 |
| 清邁古城 | 5 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 600 | 700 | 640 | 800 | 1,690 |
| 寧曼路 | 5 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 600 | 700 | 640 | 800 | 1,690 |
| 帕辛寺 | 5 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 600 | 700 | 640 | 800 | 1,690 |
| 契迪龍寺(大佛塔寺) | 5 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 600 | 700 | 640 | 800 | 1,690 |
| 夜市(長康路) | 6 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 600 | 700 | 640 | 800 | 1,690 |
| 瓦洛洛市場 | 7 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 600 | 700 | 640 | 800 | 1,690 |
| 清邁大學 | 7 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 600 | 700 | 640 | 800 | 1,690 |
| 烏蒙寺(隧道寺) | 7 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 600 | 700 | 640 | 800 | 1,690 |
| 清邁火車站 | 8 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 600 | 700 | 640 | 800 | 1,690 |
| 清邁長途汽車站(Arcade) | 9 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 880 | 800 | 1,000 | 2,120 |
| 清邁尚泰節日廣場 | 11 | 580 | 660 | 730 | 800 | 860 | 1,090 | 1,270 | 1,160 | 1,440 | 3,070 |
| 皇家花園拉差帕皇家公園 | 11 | 580 | 660 | 730 | 800 | 860 | 1,090 | 1,270 | 1,160 | 1,440 | 3,070 |
| 清邁夜間動物園 | 12 | 660 | 750 | 830 | 910 | 980 | 1,240 | 1,450 | 1,320 | 1,640 | 3,490 |
| 清邁大峽谷水上樂園 | 14 | 830 | 940 | 1,040 | 1,140 | 1,240 | 1,560 | 1,820 | 1,660 | 2,070 | 4,390 |
| 懷東道湖 | 15 | 920 | 1,050 | 1,150 | 1,260 | 1,370 | 1,730 | 2,020 | 1,840 | 2,290 | 4,870 |
| 素貼山雙龍寺 | 16 | 1,000 | 1,140 | 1,260 | 1,370 | 1,490 | 1,880 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| 蒲屏山苗族村 | 24 | 1,920 | 2,180 | 2,410 | 2,640 | 2,860 | 3,610 | 4,220 | 3,840 | 4,780 | 10,160 |
清邁周邊
| 路線 | km | 出租轎車 | 經濟型轎車 | 豪華轎車 (凱美瑞) | 家庭MPV (Innova) | 家庭SUV (Fortuner) | VIP商務車 | 全新VIP商務車 | 皮卡 | 現代 H-1 VIP | 豐田埃爾法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博桑傘村 | 14 | 830 | 940 | 1,040 | 1,140 | 1,240 | 1,560 | 1,820 | 1,660 | 2,070 | 4,390 |
| 杭東 | 15 | 920 | 1,050 | 1,150 | 1,260 | 1,370 | 1,730 | 2,020 | 1,840 | 2,290 | 4,870 |
| 班塔外木雕村 | 18 | 1,170 | 1,330 | 1,470 | 1,610 | 1,740 | 2,200 | 2,570 | 2,340 | 2,910 | 6,190 |
| 湄林 | 18 | 1,170 | 1,330 | 1,470 | 1,610 | 1,740 | 2,200 | 2,570 | 2,340 | 2,910 | 6,190 |
| 山甘烹 | 22 | 1,590 | 1,810 | 2,000 | 2,180 | 2,370 | 2,990 | 3,490 | 3,180 | 3,960 | 8,410 |
| 多沙革 | 25 | 1,350 | 1,530 | 1,690 | 1,850 | 2,010 | 2,540 | 2,960 | 2,700 | 3,360 | 7,140 |
| 湄沙瀑布 | 30 | 2,090 | 2,380 | 2,620 | 2,870 | 3,110 | 3,930 | 4,590 | 4,180 | 5,200 | 11,060 |
| 詩麗吉皇后植物園 | 33 | 2,090 | 2,380 | 2,620 | 2,870 | 3,110 | 3,930 | 4,590 | 4,180 | 5,200 | 11,060 |
| 山甘烹溫泉 | 38 | 2,170 | 2,470 | 2,720 | 2,980 | 3,230 | 4,080 | 4,770 | 4,340 | 5,400 | 11,480 |
| 湄登(大象營) | 45 | 2,150 | 2,440 | 2,700 | 2,950 | 3,200 | 4,050 | 4,720 | 4,300 | 5,350 | 11,370 |
| 湄旺(竹筏漂流) | 45 | 2,290 | 2,600 | 2,870 | 3,140 | 3,410 | 4,310 | 5,030 | 4,580 | 5,700 | 12,110 |
| 沙門 | 48 | 2,340 | 2,660 | 2,940 | 3,210 | 3,490 | 4,400 | 5,140 | 4,680 | 5,830 | 12,380 |
| 湄康蓬村 | 50 | 2,750 | 3,130 | 3,450 | 3,780 | 4,100 | 5,180 | 6,040 | 5,500 | 6,850 | 14,550 |
| 蒙詹 | 50 | 2,150 | 2,440 | 2,700 | 2,950 | 3,200 | 4,050 | 4,720 | 4,300 | 5,350 | 11,370 |
| 班登寺 | 50 | 2,380 | 2,710 | 2,990 | 3,270 | 3,550 | 4,480 | 5,230 | 4,760 | 5,930 | 12,590 |
| 黏黏瀑布(布阿通瀑布) | 58 | 2,520 | 2,870 | 3,160 | 3,460 | 3,750 | 4,740 | 5,530 | 5,040 | 6,270 | 13,330 |
| 大象自然公園 | 60 | 2,550 | 2,900 | 3,200 | 3,500 | 3,800 | 4,800 | 5,600 | 5,100 | 6,350 | 13,490 |
| 湄雅水壩 | 60 | 2,550 | 2,900 | 3,200 | 3,500 | 3,800 | 4,800 | 5,600 | 5,100 | 6,350 | 13,490 |
| 宗通 | 60 | 2,550 | 2,900 | 3,200 | 3,500 | 3,800 | 4,800 | 5,600 | 5,100 | 6,350 | 13,490 |
| 清道(清道洞) | 80 | 2,670 | 3,040 | 3,350 | 3,670 | 3,980 | 5,020 | 5,860 | 5,340 | 6,650 | 14,120 |
| 茵他儂山 | 100 | 2,760 | 3,140 | 3,460 | 3,790 | 4,110 | 5,190 | 6,060 | 5,520 | 6,870 | 14,600 |
| 奧鑾峽谷 | 110 | 3,100 | 3,520 | 3,890 | 4,260 | 4,620 | 5,830 | 6,810 | 6,200 | 7,720 | 16,400 |
| 湄佔 | 140 | 4,120 | 4,680 | 5,170 | 5,660 | 6,140 | 7,750 | 9,050 | 8,240 | 10,260 | 21,790 |
| 芳縣 | 155 | 4,340 | 4,930 | 5,450 | 5,960 | 6,470 | 8,170 | 9,530 | 8,680 | 10,810 | 22,960 |
| 塔通 | 175 | 4,450 | 5,060 | 5,580 | 6,110 | 6,630 | 8,370 | 9,770 | 8,900 | 11,080 | 23,540 |
| 安康山 | 175 | 5,310 | 6,040 | 6,660 | 7,290 | 7,910 | 9,990 | 11,660 | 10,620 | 13,220 | 28,090 |
清萊與金三角
| 路線 | km | 出租轎車 | 經濟型轎車 | 豪華轎車 (凱美瑞) | 家庭MPV (Innova) | 家庭SUV (Fortuner) | VIP商務車 | 全新VIP商務車 | 皮卡 | 現代 H-1 VIP | 豐田埃爾法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湄卡章溫泉 | 105 | 4,080 | 4,640 | 5,120 | 5,600 | 6,080 | 7,680 | 8,960 | 8,160 | 10,160 | 21,580 |
| 翠峰茶園 | 165 | 4,130 | 4,700 | 5,180 | 5,670 | 6,150 | 7,770 | 9,070 | 8,260 | 10,280 | 21,850 |
| 白廟(龍昆寺) | 180 | 4,130 | 4,700 | 5,180 | 5,670 | 6,150 | 7,770 | 9,070 | 8,260 | 10,280 | 21,850 |
| 勝獅公園 | 185 | 4,130 | 4,700 | 5,180 | 5,670 | 6,150 | 7,770 | 9,070 | 8,260 | 10,280 | 21,850 |
| 清萊市區 | 190 | 4,130 | 4,700 | 5,180 | 5,670 | 6,150 | 7,770 | 9,070 | 8,260 | 10,280 | 21,850 |
| 藍廟(龍舞虎寺) | 192 | 4,400 | 5,000 | 5,520 | 6,040 | 6,560 | 8,280 | 9,660 | 8,800 | 10,960 | 23,280 |
| 清萊機場 (CEI) | 195 | 4,400 | 5,000 | 5,520 | 6,040 | 6,560 | 8,280 | 9,660 | 8,800 | 10,960 | 23,280 |
| 黑屋(黑廟) | 200 | 4,400 | 5,000 | 5,520 | 6,040 | 6,560 | 8,280 | 9,660 | 8,800 | 10,960 | 23,280 |
| 象山咖啡村 | 230 | 4,400 | 5,000 | 5,520 | 6,040 | 6,560 | 8,280 | 9,660 | 8,800 | 10,960 | 23,280 |
| 美斯樂 | 240 | 7,520 | 8,550 | 9,440 | 10,320 | 11,200 | 14,150 | 16,510 | 15,040 | 18,720 | 39,780 |
| 清盛 | 245 | 4,400 | 5,000 | 5,520 | 6,040 | 6,560 | 8,280 | 9,660 | 8,800 | 10,960 | 23,280 |
| 夜功山皇太后行宮 | 245 | 7,690 | 8,740 | 9,650 | 10,560 | 11,460 | 14,470 | 16,890 | 15,380 | 19,150 | 40,680 |
| 金三角 | 250 | 4,400 | 5,000 | 5,520 | 6,040 | 6,560 | 8,280 | 9,660 | 8,800 | 10,960 | 23,280 |
| 美賽 | 255 | 4,870 | 5,540 | 6,110 | 6,690 | 7,260 | 9,170 | 10,690 | 9,740 | 12,130 | 25,760 |
| 指天峰 | 285 | 9,050 | 10,290 | 11,360 | 12,430 | 13,480 | 17,030 | 19,870 | 18,100 | 22,530 | 47,870 |
| 清孔(寮國口岸) | 300 | 5,390 | 6,130 | 6,760 | 7,400 | 8,030 | 10,140 | 11,840 | 10,780 | 13,420 | 28,510 |
拜縣與夜豐頌
| 路線 | km | 出租轎車 | 經濟型轎車 | 豪華轎車 (凱美瑞) | 家庭MPV (Innova) | 家庭SUV (Fortuner) | VIP商務車 | 全新VIP商務車 | 皮卡 | 現代 H-1 VIP | 豐田埃爾法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 懷南當國家公園 | 110 | 3,100 | 3,520 | 3,890 | 4,260 | 4,620 | 5,830 | 6,810 | 6,200 | 7,720 | 16,400 |
| 拜縣大峽谷 | 132 | 3,850 | 4,380 | 4,830 | 5,290 | 5,740 | 7,250 | 8,450 | 7,700 | 9,590 | 20,370 |
| 拜縣 | 135 | 3,950 | 4,490 | 4,960 | 5,420 | 5,890 | 7,430 | 8,670 | 7,900 | 9,840 | 20,900 |
| 邦瑪帕(洛洞) | 175 | 5,310 | 6,040 | 6,660 | 7,290 | 7,910 | 9,990 | 11,660 | 10,620 | 13,220 | 28,090 |
| 湄沙良 | 190 | 5,820 | 6,620 | 7,300 | 7,990 | 8,670 | 10,950 | 12,780 | 11,640 | 14,490 | 30,790 |
| 夜豐頌 | 245 | 7,690 | 8,740 | 9,650 | 10,560 | 11,460 | 14,470 | 16,890 | 15,380 | 19,150 | 40,680 |
| 夜豐頌機場 (HGN) | 245 | 7,690 | 8,740 | 9,650 | 10,560 | 11,460 | 14,470 | 16,890 | 15,380 | 19,150 | 40,680 |
| 熱愛泰國村 | 270 | 8,540 | 9,710 | 10,720 | 11,730 | 12,720 | 16,070 | 18,750 | 17,080 | 21,260 | 45,180 |
南邦、南奔、帕府與難府
| 路線 | km | 出租轎車 | 經濟型轎車 | 豪華轎車 (凱美瑞) | 家庭MPV (Innova) | 家庭SUV (Fortuner) | VIP商務車 | 全新VIP商務車 | 皮卡 | 現代 H-1 VIP | 豐田埃爾法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南奔 | 28 | 2,150 | 2,440 | 2,700 | 2,950 | 3,200 | 4,050 | 4,720 | 4,300 | 5,350 | 11,370 |
| 泰國大象保護中心 | 65 | 2,640 | 3,000 | 3,310 | 3,620 | 3,930 | 4,970 | 5,800 | 5,280 | 6,570 | 13,970 |
| 南邦鑾寺 | 85 | 3,000 | 3,410 | 3,760 | 4,120 | 4,470 | 5,650 | 6,590 | 6,000 | 7,470 | 15,870 |
| 切松國家公園 | 85 | 3,000 | 3,410 | 3,760 | 4,120 | 4,470 | 5,650 | 6,590 | 6,000 | 7,470 | 15,870 |
| 南邦 | 95 | 3,590 | 4,080 | 4,510 | 4,930 | 5,350 | 6,760 | 7,880 | 7,180 | 8,940 | 18,990 |
| 南邦機場 (LPT) | 97 | 4,040 | 4,590 | 5,070 | 5,550 | 6,020 | 7,600 | 8,870 | 8,080 | 10,060 | 21,370 |
| 帕堯 | 150 | 4,320 | 4,910 | 5,420 | 5,930 | 6,440 | 8,130 | 9,490 | 8,640 | 10,760 | 22,850 |
| 空中佛塔寺 | 165 | 4,400 | 5,000 | 5,520 | 6,040 | 6,560 | 8,280 | 9,660 | 8,800 | 10,960 | 23,280 |
| 帕府 | 200 | 4,580 | 5,210 | 5,750 | 6,290 | 6,820 | 8,620 | 10,060 | 9,160 | 11,400 | 24,230 |
| 鬼城 | 215 | 4,660 | 5,300 | 5,850 | 6,400 | 6,940 | 8,770 | 10,230 | 9,320 | 11,600 | 24,650 |
| 難府機場 (NNT) | 318 | 5,590 | 6,360 | 7,020 | 7,680 | 8,330 | 10,520 | 12,280 | 11,180 | 13,920 | 29,570 |
| 難府 | 320 | 5,590 | 6,360 | 7,020 | 7,680 | 8,330 | 10,520 | 12,280 | 11,180 | 13,920 | 29,570 |
| 普阿 | 375 | 12,110 | 13,770 | 15,200 | 16,630 | 18,040 | 22,790 | 26,590 | 24,220 | 30,150 | 64,060 |
| 普卡山國家公園 | 395 | 12,790 | 14,540 | 16,050 | 17,560 | 19,060 | 24,070 | 28,090 | 25,580 | 31,850 | 67,660 |
| 博克魯阿鹽井 | 410 | 13,300 | 15,120 | 16,690 | 18,260 | 19,820 | 25,030 | 29,210 | 26,600 | 33,120 | 70,360 |
素可泰、彭世洛與達府
| 路線 | km | 出租轎車 | 經濟型轎車 | 豪華轎車 (凱美瑞) | 家庭MPV (Innova) | 家庭SUV (Fortuner) | VIP商務車 | 全新VIP商務車 | 皮卡 | 現代 H-1 VIP | 豐田埃爾法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達府 | 250 | 4,840 | 5,500 | 6,070 | 6,650 | 7,210 | 9,110 | 10,630 | 9,680 | 12,050 | 25,600 |
| 西撒差那萊歷史公園 | 255 | 4,870 | 5,540 | 6,110 | 6,690 | 7,260 | 9,170 | 10,690 | 9,740 | 12,130 | 25,760 |
| 程逸 | 265 | 4,920 | 5,590 | 6,170 | 6,760 | 7,330 | 9,260 | 10,800 | 9,840 | 12,250 | 26,030 |
| 素可泰歷史公園(古城) | 290 | 5,050 | 5,740 | 6,340 | 6,930 | 7,520 | 9,500 | 11,090 | 10,100 | 12,570 | 26,710 |
| 素可泰新城 | 300 | 6,500 | 7,390 | 8,160 | 8,920 | 9,690 | 12,230 | 14,270 | 13,000 | 16,190 | 34,390 |
| 素可泰機場 (THS) | 320 | 6,500 | 7,390 | 8,160 | 8,920 | 9,690 | 12,230 | 14,270 | 13,000 | 16,190 | 34,390 |
| 湄索 | 335 | 5,280 | 6,000 | 6,630 | 7,250 | 7,870 | 9,940 | 11,590 | 10,560 | 13,150 | 27,930 |
| 湄索機場 (MAQ) | 338 | 5,300 | 6,030 | 6,650 | 7,280 | 7,900 | 9,970 | 11,640 | 10,600 | 13,200 | 28,040 |
| 甘烹碧 | 350 | 5,360 | 6,090 | 6,730 | 7,360 | 7,990 | 10,090 | 11,770 | 10,720 | 13,350 | 28,350 |
| 彭世洛 | 355 | 6,500 | 7,390 | 8,160 | 8,920 | 9,690 | 12,230 | 14,270 | 13,000 | 16,190 | 34,390 |
| 彭世洛機場 (PHS) | 360 | 6,500 | 7,390 | 8,160 | 8,920 | 9,690 | 12,230 | 14,270 | 13,000 | 16,190 | 34,390 |
| 考科 | 440 | 6,900 | 7,850 | 8,660 | 9,470 | 10,280 | 12,990 | 15,150 | 13,800 | 17,180 | 36,500 |
| 普欣隆卡國家公園 | 450 | 7,000 | 7,960 | 8,790 | 9,610 | 10,430 | 13,170 | 15,370 | 14,000 | 17,430 | 37,030 |
| 那空沙旺 | 460 | 7,170 | 8,150 | 9,000 | 9,840 | 10,680 | 13,490 | 15,750 | 14,340 | 17,850 | 37,930 |
| 碧差汶 | 470 | 7,200 | 8,190 | 9,040 | 9,890 | 10,730 | 13,550 | 15,810 | 14,400 | 17,930 | 38,090 |
| 烏泰他尼 | 500 | 6,150 | 6,990 | 7,720 | 8,440 | 9,160 | 11,570 | 13,510 | 12,300 | 15,310 | 32,530 |
東北部伊森:烏隆、孔敬、呵叻與烏汶
| 路線 | km | 出租轎車 | 經濟型轎車 | 豪華轎車 (凱美瑞) | 家庭MPV (Innova) | 家庭SUV (Fortuner) | VIP商務車 | 全新VIP商務車 | 皮卡 | 現代 H-1 VIP | 豐田埃爾法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普雷亞 | 440 | 5,190 | 5,900 | 6,510 | 7,130 | 7,730 | 9,770 | 11,400 | 10,380 | 12,920 | 27,460 |
| 黎府 | 480 | 5,190 | 5,900 | 6,510 | 7,130 | 7,730 | 9,770 | 11,400 | 10,380 | 12,920 | 27,460 |
| 清康 | 525 | 6,280 | 7,140 | 7,880 | 8,620 | 9,360 | 11,820 | 13,790 | 12,560 | 15,640 | 33,220 |
| 普卡頓國家公園 | 545 | 6,380 | 7,250 | 8,010 | 8,760 | 9,510 | 12,010 | 14,010 | 12,760 | 15,890 | 33,750 |
| 猜也蓬 | 600 | 6,670 | 7,580 | 8,370 | 9,160 | 9,940 | 12,550 | 14,650 | 13,340 | 16,610 | 35,280 |
| 孔敬 | 610 | 6,720 | 7,640 | 8,430 | 9,230 | 10,010 | 12,650 | 14,760 | 13,440 | 16,730 | 35,550 |
| 孔敬機場 (KKC) | 615 | 6,750 | 7,670 | 8,470 | 9,270 | 10,060 | 12,700 | 14,820 | 13,500 | 16,810 | 35,710 |
| 烏隆他尼 | 640 | 8,170 | 9,290 | 10,250 | 11,220 | 12,170 | 15,380 | 17,940 | 16,340 | 20,340 | 43,220 |
| 烏隆他尼機場 (UTH) | 640 | 8,170 | 9,290 | 10,250 | 11,220 | 12,170 | 15,380 | 17,940 | 16,340 | 20,340 | 43,220 |
| 紅蓮花湖 | 680 | 8,170 | 9,290 | 10,250 | 11,220 | 12,170 | 15,380 | 17,940 | 16,340 | 20,340 | 43,220 |
| 廊開(寮國口岸) | 690 | 8,170 | 9,290 | 10,250 | 11,220 | 12,170 | 15,380 | 17,940 | 16,340 | 20,340 | 43,220 |
| 呵叻(那空叻差是瑪) | 700 | 7,190 | 8,180 | 9,020 | 9,870 | 10,710 | 13,530 | 15,790 | 14,380 | 17,900 | 38,040 |
| 黎逸 | 720 | 7,300 | 8,300 | 9,160 | 10,020 | 10,880 | 13,740 | 16,030 | 14,600 | 18,180 | 38,620 |
| 披邁歷史公園 | 720 | 7,300 | 8,300 | 9,160 | 10,020 | 10,880 | 13,740 | 16,030 | 14,600 | 18,180 | 38,620 |
| 色軍 | 800 | 8,170 | 9,290 | 10,250 | 11,220 | 12,170 | 15,380 | 17,940 | 16,340 | 20,340 | 43,220 |
| 武裡南 | 800 | 7,710 | 8,770 | 9,680 | 10,590 | 11,490 | 14,510 | 16,930 | 15,420 | 19,200 | 40,790 |
| 帕儂龍石宮 | 830 | 7,870 | 8,950 | 9,880 | 10,810 | 11,730 | 14,810 | 17,280 | 15,740 | 19,600 | 41,630 |
| 素輦 | 860 | 8,030 | 9,130 | 10,080 | 11,030 | 11,960 | 15,110 | 17,630 | 16,060 | 19,990 | 42,480 |
| 那空拍儂 | 880 | 8,170 | 9,290 | 10,250 | 11,220 | 12,170 | 15,380 | 17,940 | 16,340 | 20,340 | 43,220 |
| 莫拉限 | 900 | 8,240 | 9,370 | 10,340 | 11,310 | 12,280 | 15,510 | 18,100 | 16,480 | 20,520 | 43,590 |
| 烏汶 | 950 | 8,500 | 9,660 | 10,670 | 11,670 | 12,670 | 16,000 | 18,670 | 17,000 | 21,170 | 44,970 |
| 烏汶機場 (UBP) | 950 | 8,500 | 9,660 | 10,670 | 11,670 | 12,670 | 16,000 | 18,670 | 17,000 | 21,170 | 44,970 |
大城、曼谷與北碧
| 路線 | km | 出租轎車 | 經濟型轎車 | 豪華轎車 (凱美瑞) | 家庭MPV (Innova) | 家庭SUV (Fortuner) | VIP商務車 | 全新VIP商務車 | 皮卡 | 現代 H-1 VIP | 豐田埃爾法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華富里(猴子城) | 580 | 7,170 | 8,150 | 9,000 | 9,840 | 10,680 | 13,490 | 15,750 | 14,340 | 17,850 | 37,930 |
| 北標 | 590 | 7,170 | 8,150 | 9,000 | 9,840 | 10,680 | 13,490 | 15,750 | 14,340 | 17,850 | 37,930 |
| 大城 | 625 | 7,170 | 8,150 | 9,000 | 9,840 | 10,680 | 13,490 | 15,750 | 14,340 | 17,850 | 37,930 |
| 挽巴茵夏宮 | 640 | 7,170 | 8,150 | 9,000 | 9,840 | 10,680 | 13,490 | 15,750 | 14,340 | 17,850 | 37,930 |
| 考艾 / 北衝 | 650 | 7,170 | 8,150 | 9,000 | 9,840 | 10,680 | 13,490 | 15,750 | 14,340 | 17,850 | 37,930 |
| 廊曼機場 (DMK) | 680 | 7,200 | 8,190 | 9,040 | 9,890 | 10,730 | 13,550 | 15,810 | 14,400 | 17,930 | 38,090 |
| 北碧(桂河大橋) | 690 | 7,140 | 8,120 | 8,960 | 9,800 | 10,640 | 13,440 | 15,680 | 14,280 | 17,780 | 37,770 |
| 曼谷 | 700 | 7,200 | 8,190 | 9,040 | 9,890 | 10,730 | 13,550 | 15,810 | 14,400 | 17,930 | 38,090 |
| 素萬那普機場 (BKK) | 715 | 7,200 | 8,190 | 9,040 | 9,890 | 10,730 | 13,550 | 15,810 | 14,400 | 17,930 | 38,090 |
| 佛統 | 720 | 7,300 | 8,300 | 9,160 | 10,020 | 10,880 | 13,740 | 16,030 | 14,600 | 18,180 | 38,620 |
| 愛侶灣瀑布 | 750 | 7,450 | 8,470 | 9,350 | 10,230 | 11,100 | 14,020 | 16,360 | 14,900 | 18,550 | 39,410 |
| 丹嫩沙多水上市場 | 770 | 7,560 | 8,600 | 9,490 | 10,380 | 11,260 | 14,230 | 16,600 | 15,120 | 18,820 | 39,990 |
| 安帕瓦水上市場 | 780 | 7,610 | 8,650 | 9,550 | 10,450 | 11,340 | 14,320 | 16,710 | 15,220 | 18,950 | 40,260 |
華欣、芭提雅與羅勇
| 路線 | km | 出租轎車 | 經濟型轎車 | 豪華轎車 (凱美瑞) | 家庭MPV (Innova) | 家庭SUV (Fortuner) | VIP商務車 | 全新VIP商務車 | 皮卡 | 現代 H-1 VIP | 豐田埃爾法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦盛 | 780 | 7,610 | 8,650 | 9,550 | 10,450 | 11,340 | 14,320 | 16,710 | 15,220 | 18,950 | 40,260 |
| 是拉差 | 800 | 7,710 | 8,770 | 9,680 | 10,590 | 11,490 | 14,510 | 16,930 | 15,420 | 19,200 | 40,790 |
| 芭提雅 | 840 | 7,920 | 9,010 | 9,940 | 10,870 | 11,800 | 14,910 | 17,390 | 15,840 | 19,720 | 41,900 |
| 宗滴恩海灘 | 845 | 7,950 | 9,040 | 9,980 | 10,920 | 11,850 | 14,960 | 17,460 | 15,900 | 19,800 | 42,060 |
| 七巖 | 860 | 8,000 | 9,100 | 10,040 | 10,980 | 11,920 | 15,060 | 17,570 | 16,000 | 19,920 | 42,320 |
| 烏塔堡機場 (UTP) | 870 | 8,080 | 9,190 | 10,140 | 11,090 | 12,040 | 15,210 | 17,740 | 16,160 | 20,120 | 42,740 |
| 華欣 | 885 | 8,000 | 9,100 | 10,040 | 10,980 | 11,920 | 15,060 | 17,570 | 16,000 | 19,920 | 42,320 |
| 羅勇 | 900 | 8,240 | 9,370 | 10,340 | 11,310 | 12,280 | 15,510 | 18,100 | 16,480 | 20,520 | 43,590 |
| 攀武裡 | 910 | 8,290 | 9,430 | 10,400 | 11,380 | 12,350 | 15,600 | 18,200 | 16,580 | 20,640 | 43,850 |
| 班佩碼頭(往沙美島) | 920 | 8,340 | 9,480 | 10,470 | 11,450 | 12,430 | 15,700 | 18,310 | 16,680 | 20,770 | 44,120 |
