מונית מצ'יאנג מאי: איוטאיה, בנגקוק וקנצ'נבורי
מונית פרטית במחיר קבוע מצ'יאנג מאי לאיוטאיה, בנגקוק וקנצ'נבורי: כל היעדים, זמני הנסיעה והמחירים לרכב.
מקדשלופבורי
580 km7 ש' 45 דק'฿7,170
עירסרבורי
590 km8 ש'฿7,170
מקדשאיוטאיה
625 km8 ש' 15 דק'฿7,170
מקדשארמון באנג פה אין
640 km8 ש' 30 דק'฿7,170
טבעקאו יאי
650 km8 ש' 45 דק'฿7,170
שדה תעופהשדה התעופה דון מואנג (DMK)
680 km9 ש'฿7,200
עירקנצ'נבורי
690 km9 ש' 15 דק'฿7,140
עירבנגקוק
700 km9 ש' 15 דק'฿7,200
שדה תעופהשדה התעופה סוברנבומי (BKK)
715 km9 ש' 30 דק'฿7,200
מקדשנקון פטום
720 km9 ש' 30 דק'฿7,300
טבעמפל אראוואן
750 km10 ש'฿7,450
מקדשהשוק הצף דמנואן סדואק
770 km10 ש' 15 דק'฿7,560
מקדשאמפווה
780 km10 ש' 30 דק'฿7,610
| מסלול | km | מונית סדאן | רכב חסכוני | סדאן יוקרה (קאמרי) | רכב משפחתי MPV (אינובה) | רכב שטח משפחתי (פורצ'ונר) | מיניוואן VIP | ואן VIP חדש | טנדר | יונדאי H-1 VIP | טויוטה אלפרד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לופבורי | 580 | 7,170 | 8,150 | 9,000 | 9,840 | 10,680 | 13,490 | 15,750 | 14,340 | 17,850 | 37,930 |
| סרבורי | 590 | 7,170 | 8,150 | 9,000 | 9,840 | 10,680 | 13,490 | 15,750 | 14,340 | 17,850 | 37,930 |
| איוטאיה | 625 | 7,170 | 8,150 | 9,000 | 9,840 | 10,680 | 13,490 | 15,750 | 14,340 | 17,850 | 37,930 |
| ארמון באנג פה אין | 640 | 7,170 | 8,150 | 9,000 | 9,840 | 10,680 | 13,490 | 15,750 | 14,340 | 17,850 | 37,930 |
| קאו יאי | 650 | 7,170 | 8,150 | 9,000 | 9,840 | 10,680 | 13,490 | 15,750 | 14,340 | 17,850 | 37,930 |
| שדה התעופה דון מואנג (DMK) | 680 | 7,200 | 8,190 | 9,040 | 9,890 | 10,730 | 13,550 | 15,810 | 14,400 | 17,930 | 38,090 |
| קנצ'נבורי | 690 | 7,140 | 8,120 | 8,960 | 9,800 | 10,640 | 13,440 | 15,680 | 14,280 | 17,780 | 37,770 |
| בנגקוק | 700 | 7,200 | 8,190 | 9,040 | 9,890 | 10,730 | 13,550 | 15,810 | 14,400 | 17,930 | 38,090 |
| שדה התעופה סוברנבומי (BKK) | 715 | 7,200 | 8,190 | 9,040 | 9,890 | 10,730 | 13,550 | 15,810 | 14,400 | 17,930 | 38,090 |
| נקון פטום | 720 | 7,300 | 8,300 | 9,160 | 10,020 | 10,880 | 13,740 | 16,030 | 14,600 | 18,180 | 38,620 |
| מפל אראוואן | 750 | 7,450 | 8,470 | 9,350 | 10,230 | 11,100 | 14,020 | 16,360 | 14,900 | 18,550 | 39,410 |
| השוק הצף דמנואן סדואק | 770 | 7,560 | 8,600 | 9,490 | 10,380 | 11,260 | 14,230 | 16,600 | 15,120 | 18,820 | 39,990 |
| אמפווה | 780 | 7,610 | 8,650 | 9,550 | 10,450 | 11,340 | 14,320 | 16,710 | 15,220 | 18,950 | 40,260 |
