מונית מצ'יאנג מאי: פאי ומאה הונג סון
מונית פרטית במחיר קבוע מצ'יאנג מאי לפאי ומאה הונג סון: כל היעדים, זמני הנסיעה והמחירים לרכב.
| מסלול | km | מונית סדאן | רכב חסכוני | סדאן יוקרה (קאמרי) | רכב משפחתי MPV (אינובה) | רכב שטח משפחתי (פורצ'ונר) | מיניוואן VIP | ואן VIP חדש | טנדר | יונדאי H-1 VIP | טויוטה אלפרד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הואי נאם דאנג | 110 | 3,100 | 3,520 | 3,890 | 4,260 | 4,620 | 5,830 | 6,810 | 6,200 | 7,720 | 16,400 |
| קניון פאי | 132 | 3,850 | 4,380 | 4,830 | 5,290 | 5,740 | 7,250 | 8,450 | 7,700 | 9,590 | 20,370 |
| פאי | 135 | 3,950 | 4,490 | 4,960 | 5,420 | 5,890 | 7,430 | 8,670 | 7,900 | 9,840 | 20,900 |
| פאנג מאפה | 175 | 5,310 | 6,040 | 6,660 | 7,290 | 7,910 | 9,990 | 11,660 | 10,620 | 13,220 | 28,090 |
| מאה סאריאנג | 190 | 5,820 | 6,620 | 7,300 | 7,990 | 8,670 | 10,950 | 12,780 | 11,640 | 14,490 | 30,790 |
| מאה הונג סון | 245 | 7,690 | 8,740 | 9,650 | 10,560 | 11,460 | 14,470 | 16,890 | 15,380 | 19,150 | 40,680 |
| שדה התעופה של מאה הונג סון (HGN) | 245 | 7,690 | 8,740 | 9,650 | 10,560 | 11,460 | 14,470 | 16,890 | 15,380 | 19,150 | 40,680 |
| באן ראק תאי | 270 | 8,540 | 9,710 | 10,720 | 11,730 | 12,720 | 16,070 | 18,750 | 17,080 | 21,260 | 45,180 |








