מוניות והסעות משדה התעופה של צ'יאנג מאי
הסעות במחיר קבוע משדה התעופה של צ'יאנג מאי (CNX) לעיר העתיקה, נימן, שוק הלילה, אזור הנהר ולכל צ'יאנג מאי, וגם לשדות התעופה של צ'יאנג ראי, לאמפאנג וסוקוטאי. הנהג מחכה לכם עם שלט עם השם.
שדה תעופההעיר צ'יאנג מאי
שדה התעופה של צ'יאנג מאי (CNX)
2 km15 דק'฿320
שדה תעופהצ'יאנג ראי ומשולש הזהב
שדה התעופה של צ'יאנג ראי (CEI)
195 km2 ש' 30 דק'฿4,400
שדה תעופהפאי ומאה הונג סון
שדה התעופה של מאה הונג סון (HGN)
245 km5 ש' 30 דק'฿7,690
שדה תעופהלאמפאנג, לאמפון, פראה ונאן
שדה התעופה של לאמפאנג (LPT)
97 km1 ש' 15 דק'฿4,040
שדה תעופהלאמפאנג, לאמפון, פראה ונאן
שדה התעופה של נאן (NNT)
318 km4 ש' 15 דק'฿5,590
שדה תעופהסוקוטאי, פיטסנולוק וטאק
שדה התעופה של סוקוטאי (THS)
320 km4 ש' 15 דק'฿6,500
שדה תעופהסוקוטאי, פיטסנולוק וטאק
שדה התעופה של פיטסנולוק (PHS)
360 km4 ש' 45 דק'฿6,500
שדה תעופהסוקוטאי, פיטסנולוק וטאק
שדה התעופה של מאה סוט (MAQ)
338 km4 ש' 30 דק'฿5,300
שדה תעופהאיסאן: אודון, קון קאן, קוראט ואובון
נמל התעופה אודון תאני (UTH)
640 km8 ש' 30 דק'฿8,170
שדה תעופהאיסאן: אודון, קון קאן, קוראט ואובון
נמל התעופה קון קאן (KKC)
615 km8 ש' 15 דק'฿6,750
שדה תעופהאיסאן: אודון, קון קאן, קוראט ואובון
נמל התעופה אובון רצ'טאני (UBP)
950 km12 ש' 45 דק'฿8,500
שדה תעופהאיוטאיה, בנגקוק וקנצ'נבורי
שדה התעופה דון מואנג (DMK)
680 km9 ש'฿7,200
שדה תעופהאיוטאיה, בנגקוק וקנצ'נבורי
שדה התעופה סוברנבומי (BKK)
715 km9 ש' 30 דק'฿7,200
שדה תעופההואה הין, פטאיה וראיונג
שדה התעופה או-טפאו (UTP)
870 km11 ש' 30 דק'฿8,080
| מסלול | km | מונית סדאן | רכב חסכוני | סדאן יוקרה (קאמרי) | רכב משפחתי MPV (אינובה) | רכב שטח משפחתי (פורצ'ונר) | מיניוואן VIP | ואן VIP חדש | טנדר | יונדאי H-1 VIP | טויוטה אלפרד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שדה התעופה של צ'יאנג מאי (CNX) | 2 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 600 | 700 | 640 | 800 | 1,690 |
| שדה התעופה של צ'יאנג ראי (CEI) | 195 | 4,400 | 5,000 | 5,520 | 6,040 | 6,560 | 8,280 | 9,660 | 8,800 | 10,960 | 23,280 |
| שדה התעופה של מאה הונג סון (HGN) | 245 | 7,690 | 8,740 | 9,650 | 10,560 | 11,460 | 14,470 | 16,890 | 15,380 | 19,150 | 40,680 |
| שדה התעופה של לאמפאנג (LPT) | 97 | 4,040 | 4,590 | 5,070 | 5,550 | 6,020 | 7,600 | 8,870 | 8,080 | 10,060 | 21,370 |
| שדה התעופה של נאן (NNT) | 318 | 5,590 | 6,360 | 7,020 | 7,680 | 8,330 | 10,520 | 12,280 | 11,180 | 13,920 | 29,570 |
| שדה התעופה של סוקוטאי (THS) | 320 | 6,500 | 7,390 | 8,160 | 8,920 | 9,690 | 12,230 | 14,270 | 13,000 | 16,190 | 34,390 |
| שדה התעופה של פיטסנולוק (PHS) | 360 | 6,500 | 7,390 | 8,160 | 8,920 | 9,690 | 12,230 | 14,270 | 13,000 | 16,190 | 34,390 |
| שדה התעופה של מאה סוט (MAQ) | 338 | 5,300 | 6,030 | 6,650 | 7,280 | 7,900 | 9,970 | 11,640 | 10,600 | 13,200 | 28,040 |
| נמל התעופה אודון תאני (UTH) | 640 | 8,170 | 9,290 | 10,250 | 11,220 | 12,170 | 15,380 | 17,940 | 16,340 | 20,340 | 43,220 |
| נמל התעופה קון קאן (KKC) | 615 | 6,750 | 7,670 | 8,470 | 9,270 | 10,060 | 12,700 | 14,820 | 13,500 | 16,810 | 35,710 |
| נמל התעופה אובון רצ'טאני (UBP) | 950 | 8,500 | 9,660 | 10,670 | 11,670 | 12,670 | 16,000 | 18,670 | 17,000 | 21,170 | 44,970 |
| שדה התעופה דון מואנג (DMK) | 680 | 7,200 | 8,190 | 9,040 | 9,890 | 10,730 | 13,550 | 15,810 | 14,400 | 17,930 | 38,090 |
| שדה התעופה סוברנבומי (BKK) | 715 | 7,200 | 8,190 | 9,040 | 9,890 | 10,730 | 13,550 | 15,810 | 14,400 | 17,930 | 38,090 |
| שדה התעופה או-טפאו (UTP) | 870 | 8,080 | 9,190 | 10,140 | 11,090 | 12,040 | 15,210 | 17,740 | 16,160 | 20,120 | 42,740 |
