Такси и трансферы из аэропорта Чиангмая
Трансферы по фиксированной цене из аэропорта Чиангмая (CNX) в Старый город, Нимман, к Ночному базару и в любой отель города, а также в Чианграй, Пай и Мэхонгсон. Встреча с табличкой.
АэропортЧиангмай (город)
Аэропорт Чиангмая (CNX)
2 km15 мин฿320
АэропортЧианграй и Золотой треугольник
Аэропорт Чианграя (CEI)
195 km2 ч 30 мин฿4,400
АэропортПай и Мэхонгсон
Аэропорт Мае Хонг Сон (HGN)
245 km5 ч 30 мин฿7,690
АэропортЛампанг, Лампхун, Пхрэ и Нан
Аэропорт Лампанг (LPT)
97 km1 ч 15 мин฿4,040
АэропортЛампанг, Лампхун, Пхрэ и Нан
Аэропорт Нан (NNT)
318 km4 ч 15 мин฿5,590
АэропортСукхотай, Пхитсанулок и Так
Аэропорт Сукхотай (THS)
320 km4 ч 15 мин฿6,500
АэропортСукхотай, Пхитсанулок и Так
Аэропорт Пхитсанулок (PHS)
360 km4 ч 45 мин฿6,500
АэропортСукхотай, Пхитсанулок и Так
Аэропорт Мае Сот (MAQ)
338 km4 ч 30 мин฿5,300
АэропортИсан: Удон, Кхонкэн, Корат и Убон
Аэропорт Удонтхани (UTH)
640 km8 ч 30 мин฿8,170
АэропортИсан: Удон, Кхонкэн, Корат и Убон
Аэропорт Кхонкэн (KKC)
615 km8 ч 15 мин฿6,750
АэропортИсан: Удон, Кхонкэн, Корат и Убон
Аэропорт Убон (UBP)
950 km12 ч 45 мин฿8,500
АэропортАюттхая, Бангкок и Канчанабури
Аэропорт Дон Муанг (DMK)
680 km9 ч฿7,200
АэропортАюттхая, Бангкок и Канчанабури
Аэропорт Суварнабхуми (BKK)
715 km9 ч 30 мин฿7,200
АэропортХуахин, Паттайя и Районг
Аэропорт У-Тапао (UTP)
870 km11 ч 30 мин฿8,080
| Маршрут | km | Такси-седан | Эконом | Седан бизнес (Camry) | Минивэн (Innova) | Внедорожник (Fortuner) | VIP-минивэн | Новый VIP-минивэн | Пикап | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аэропорт Чиангмая (CNX) | 2 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 600 | 700 | 640 | 800 | 1,690 |
| Аэропорт Чианграя (CEI) | 195 | 4,400 | 5,000 | 5,520 | 6,040 | 6,560 | 8,280 | 9,660 | 8,800 | 10,960 | 23,280 |
| Аэропорт Мае Хонг Сон (HGN) | 245 | 7,690 | 8,740 | 9,650 | 10,560 | 11,460 | 14,470 | 16,890 | 15,380 | 19,150 | 40,680 |
| Аэропорт Лампанг (LPT) | 97 | 4,040 | 4,590 | 5,070 | 5,550 | 6,020 | 7,600 | 8,870 | 8,080 | 10,060 | 21,370 |
| Аэропорт Нан (NNT) | 318 | 5,590 | 6,360 | 7,020 | 7,680 | 8,330 | 10,520 | 12,280 | 11,180 | 13,920 | 29,570 |
| Аэропорт Сукхотай (THS) | 320 | 6,500 | 7,390 | 8,160 | 8,920 | 9,690 | 12,230 | 14,270 | 13,000 | 16,190 | 34,390 |
| Аэропорт Пхитсанулок (PHS) | 360 | 6,500 | 7,390 | 8,160 | 8,920 | 9,690 | 12,230 | 14,270 | 13,000 | 16,190 | 34,390 |
| Аэропорт Мае Сот (MAQ) | 338 | 5,300 | 6,030 | 6,650 | 7,280 | 7,900 | 9,970 | 11,640 | 10,600 | 13,200 | 28,040 |
| Аэропорт Удонтхани (UTH) | 640 | 8,170 | 9,290 | 10,250 | 11,220 | 12,170 | 15,380 | 17,940 | 16,340 | 20,340 | 43,220 |
| Аэропорт Кхонкэн (KKC) | 615 | 6,750 | 7,670 | 8,470 | 9,270 | 10,060 | 12,700 | 14,820 | 13,500 | 16,810 | 35,710 |
| Аэропорт Убон (UBP) | 950 | 8,500 | 9,660 | 10,670 | 11,670 | 12,670 | 16,000 | 18,670 | 17,000 | 21,170 | 44,970 |
| Аэропорт Дон Муанг (DMK) | 680 | 7,200 | 8,190 | 9,040 | 9,890 | 10,730 | 13,550 | 15,810 | 14,400 | 17,930 | 38,090 |
| Аэропорт Суварнабхуми (BKK) | 715 | 7,200 | 8,190 | 9,040 | 9,890 | 10,730 | 13,550 | 15,810 | 14,400 | 17,930 | 38,090 |
| Аэропорт У-Тапао (UTP) | 870 | 8,080 | 9,190 | 10,140 | 11,090 | 12,040 | 15,210 | 17,740 | 16,160 | 20,120 | 42,740 |
