แท็กซี่สนามบินเชียงใหม่
รับส่งราคาเหมาจากสนามบินเชียงใหม่ (CNX) ไปเมืองเก่า นิมมาน ไนท์บาซาร์ และทุกโรงแรมในเมือง รวมถึงเชียงราย ปาย และแม่ฮ่องสอน ด้วยรถส่วนตัว ถือป้ายชื่อรอรับ
สนามบินในเมืองเชียงใหม่
สนามบินเชียงใหม่ (CNX)
2 km15 นาที฿320
สนามบินเชียงราย & สามเหลี่ยมทองคำ
สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (CEI)
195 km2 ชม. 30 นาที฿4,400
สนามบินปาย & แม่ฮ่องสอน
สนามบินแม่ฮ่องสอน (HGN)
245 km5 ชม. 30 นาที฿7,690
สนามบินลำปาง ลำพูน แพร่ & น่าน
สนามบินลำปาง (LPT)
97 km1 ชม. 15 นาที฿4,040
สนามบินลำปาง ลำพูน แพร่ & น่าน
สนามบินน่านนคร (NNT)
318 km4 ชม. 15 นาที฿5,590
สนามบินสุโขทัย พิษณุโลก & ตาก
สนามบินสุโขทัย (THS)
320 km4 ชม. 15 นาที฿6,500
สนามบินสุโขทัย พิษณุโลก & ตาก
สนามบินพิษณุโลก (PHS)
360 km4 ชม. 45 นาที฿6,500
สนามบินสุโขทัย พิษณุโลก & ตาก
สนามบินแม่สอด (MAQ)
338 km4 ชม. 30 นาที฿5,300
สนามบินอีสาน อุดรฯ ขอนแก่น โคราช & อุบลฯ
สนามบินอุดรธานี (UTH)
640 km8 ชม. 30 นาที฿8,170
สนามบินอีสาน อุดรฯ ขอนแก่น โคราช & อุบลฯ
สนามบินขอนแก่น (KKC)
615 km8 ชม. 15 นาที฿6,750
สนามบินอีสาน อุดรฯ ขอนแก่น โคราช & อุบลฯ
สนามบินอุบลราชธานี (UBP)
950 km12 ชม. 45 นาที฿8,500
สนามบินอยุธยา กรุงเทพฯ & กาญจนบุรี
สนามบินดอนเมือง (DMK)
680 km9 ชม.฿7,200
สนามบินอยุธยา กรุงเทพฯ & กาญจนบุรี
สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
715 km9 ชม. 30 นาที฿7,200
สนามบินหัวหิน พัทยา & ระยอง
สนามบินอู่ตะเภา (UTP)
870 km11 ชม. 30 นาที฿8,080
| เส้นทาง | km | แท็กซี่เก๋ง | รถเก๋งอีโค่ | รถเก๋งหรู (คัมรี่) | รถครอบครัว MPV (อินโนว่า) | รถ SUV (ฟอร์จูนเนอร์) | รถตู้ VIP | รถตู้ VIP โฉมใหม่ | รถกระบะ | ฮุนได H-1 VIP | โตโยต้า อัลพาร์ด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สนามบินเชียงใหม่ (CNX) | 2 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 600 | 700 | 640 | 800 | 1,690 |
| สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (CEI) | 195 | 4,400 | 5,000 | 5,520 | 6,040 | 6,560 | 8,280 | 9,660 | 8,800 | 10,960 | 23,280 |
| สนามบินแม่ฮ่องสอน (HGN) | 245 | 7,690 | 8,740 | 9,650 | 10,560 | 11,460 | 14,470 | 16,890 | 15,380 | 19,150 | 40,680 |
| สนามบินลำปาง (LPT) | 97 | 4,040 | 4,590 | 5,070 | 5,550 | 6,020 | 7,600 | 8,870 | 8,080 | 10,060 | 21,370 |
| สนามบินน่านนคร (NNT) | 318 | 5,590 | 6,360 | 7,020 | 7,680 | 8,330 | 10,520 | 12,280 | 11,180 | 13,920 | 29,570 |
| สนามบินสุโขทัย (THS) | 320 | 6,500 | 7,390 | 8,160 | 8,920 | 9,690 | 12,230 | 14,270 | 13,000 | 16,190 | 34,390 |
| สนามบินพิษณุโลก (PHS) | 360 | 6,500 | 7,390 | 8,160 | 8,920 | 9,690 | 12,230 | 14,270 | 13,000 | 16,190 | 34,390 |
| สนามบินแม่สอด (MAQ) | 338 | 5,300 | 6,030 | 6,650 | 7,280 | 7,900 | 9,970 | 11,640 | 10,600 | 13,200 | 28,040 |
| สนามบินอุดรธานี (UTH) | 640 | 8,170 | 9,290 | 10,250 | 11,220 | 12,170 | 15,380 | 17,940 | 16,340 | 20,340 | 43,220 |
| สนามบินขอนแก่น (KKC) | 615 | 6,750 | 7,670 | 8,470 | 9,270 | 10,060 | 12,700 | 14,820 | 13,500 | 16,810 | 35,710 |
| สนามบินอุบลราชธานี (UBP) | 950 | 8,500 | 9,660 | 10,670 | 11,670 | 12,670 | 16,000 | 18,670 | 17,000 | 21,170 | 44,970 |
| สนามบินดอนเมือง (DMK) | 680 | 7,200 | 8,190 | 9,040 | 9,890 | 10,730 | 13,550 | 15,810 | 14,400 | 17,930 | 38,090 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | 715 | 7,200 | 8,190 | 9,040 | 9,890 | 10,730 | 13,550 | 15,810 | 14,400 | 17,930 | 38,090 |
| สนามบินอู่ตะเภา (UTP) | 870 | 8,080 | 9,190 | 10,140 | 11,090 | 12,040 | 15,210 | 17,740 | 16,160 | 20,120 | 42,740 |
