清迈机场接送
清迈机场 (CNX) 到古城、宁曼路、夜市及市内各酒店的一口价接送,也可直达清莱、拜县和夜丰颂。举牌接机。
机场清迈市区
清迈机场 (CNX)
2 km15 分钟฿320
机场清莱与金三角
清莱机场 (CEI)
195 km2 小时 30 分钟฿4,400
机场拜县与夜丰颂
夜丰颂机场 (HGN)
245 km5 小时 30 分钟฿7,690
机场南邦、南奔、帕府与难府
南邦机场 (LPT)
97 km1 小时 15 分钟฿4,040
机场南邦、南奔、帕府与难府
难府机场 (NNT)
318 km4 小时 15 分钟฿5,590
机场素可泰、彭世洛与达府
素可泰机场 (THS)
320 km4 小时 15 分钟฿6,500
机场素可泰、彭世洛与达府
彭世洛机场 (PHS)
360 km4 小时 45 分钟฿6,500
机场素可泰、彭世洛与达府
湄索机场 (MAQ)
338 km4 小时 30 分钟฿5,300
机场东北部伊森:乌隆、孔敬、呵叻与乌汶
乌隆他尼机场 (UTH)
640 km8 小时 30 分钟฿8,170
机场东北部伊森:乌隆、孔敬、呵叻与乌汶
孔敬机场 (KKC)
615 km8 小时 15 分钟฿6,750
机场东北部伊森:乌隆、孔敬、呵叻与乌汶
乌汶机场 (UBP)
950 km12 小时 45 分钟฿8,500
机场大城、曼谷与北碧
廊曼机场 (DMK)
680 km9 小时฿7,200
机场大城、曼谷与北碧
素万那普机场 (BKK)
715 km9 小时 30 分钟฿7,200
机场华欣、芭提雅与罗勇
乌塔堡机场 (UTP)
870 km11 小时 30 分钟฿8,080
| 路线 | km | 出租轿车 | 经济型轿车 | 豪华轿车 (凯美瑞) | 家庭MPV (Innova) | 家庭SUV (Fortuner) | VIP商务车 | 全新VIP商务车 | 皮卡 | 现代 H-1 VIP | 丰田埃尔法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清迈机场 (CNX) | 2 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 600 | 700 | 640 | 800 | 1,690 |
| 清莱机场 (CEI) | 195 | 4,400 | 5,000 | 5,520 | 6,040 | 6,560 | 8,280 | 9,660 | 8,800 | 10,960 | 23,280 |
| 夜丰颂机场 (HGN) | 245 | 7,690 | 8,740 | 9,650 | 10,560 | 11,460 | 14,470 | 16,890 | 15,380 | 19,150 | 40,680 |
| 南邦机场 (LPT) | 97 | 4,040 | 4,590 | 5,070 | 5,550 | 6,020 | 7,600 | 8,870 | 8,080 | 10,060 | 21,370 |
| 难府机场 (NNT) | 318 | 5,590 | 6,360 | 7,020 | 7,680 | 8,330 | 10,520 | 12,280 | 11,180 | 13,920 | 29,570 |
| 素可泰机场 (THS) | 320 | 6,500 | 7,390 | 8,160 | 8,920 | 9,690 | 12,230 | 14,270 | 13,000 | 16,190 | 34,390 |
| 彭世洛机场 (PHS) | 360 | 6,500 | 7,390 | 8,160 | 8,920 | 9,690 | 12,230 | 14,270 | 13,000 | 16,190 | 34,390 |
| 湄索机场 (MAQ) | 338 | 5,300 | 6,030 | 6,650 | 7,280 | 7,900 | 9,970 | 11,640 | 10,600 | 13,200 | 28,040 |
| 乌隆他尼机场 (UTH) | 640 | 8,170 | 9,290 | 10,250 | 11,220 | 12,170 | 15,380 | 17,940 | 16,340 | 20,340 | 43,220 |
| 孔敬机场 (KKC) | 615 | 6,750 | 7,670 | 8,470 | 9,270 | 10,060 | 12,700 | 14,820 | 13,500 | 16,810 | 35,710 |
| 乌汶机场 (UBP) | 950 | 8,500 | 9,660 | 10,670 | 11,670 | 12,670 | 16,000 | 18,670 | 17,000 | 21,170 | 44,970 |
| 廊曼机场 (DMK) | 680 | 7,200 | 8,190 | 9,040 | 9,890 | 10,730 | 13,550 | 15,810 | 14,400 | 17,930 | 38,090 |
| 素万那普机场 (BKK) | 715 | 7,200 | 8,190 | 9,040 | 9,890 | 10,730 | 13,550 | 15,810 | 14,400 | 17,930 | 38,090 |
| 乌塔堡机场 (UTP) | 870 | 8,080 | 9,190 | 10,140 | 11,090 | 12,040 | 15,210 | 17,740 | 16,160 | 20,120 | 42,740 |
