清迈到清迈市区包车
清迈到清迈市区的一口价私人包车:所有地点、车程和每车价格。
机场清迈机场 (CNX)
2 km15 分钟฿320
城镇清迈古城
5 km30 分钟฿320
城镇宁曼路
5 km30 分钟฿320
寺庙帕辛寺
5 km30 分钟฿320
寺庙契迪龙寺(大佛塔寺)
5 km30 分钟฿320
城镇夜市(长康路)
6 km30 分钟฿320
城镇瓦洛洛市场
7 km30 分钟฿320
城镇清迈大学
7 km30 分钟฿320
寺庙乌蒙寺(隧道寺)
7 km30 分钟฿320
城镇清迈火车站
8 km30 分钟฿320
城镇清迈长途汽车站(Arcade)
9 km30 分钟฿400
城镇清迈尚泰节日广场
11 km30 分钟฿580
自然皇家花园拉差帕皇家公园
11 km30 分钟฿580
自然清迈夜间动物园
12 km30 分钟฿660
自然清迈大峡谷水上乐园
14 km45 分钟฿830
自然怀东道湖
15 km45 分钟฿920
寺庙素贴山双龙寺
16 km45 分钟฿1,000
寺庙蒲屏山苗族村
24 km1 小时฿1,920
| 路线 | km | 出租轿车 | 经济型轿车 | 豪华轿车 (凯美瑞) | 家庭MPV (Innova) | 家庭SUV (Fortuner) | VIP商务车 | 全新VIP商务车 | 皮卡 | 现代 H-1 VIP | 丰田埃尔法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清迈机场 (CNX) | 2 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 600 | 700 | 640 | 800 | 1,690 |
| 清迈古城 | 5 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 600 | 700 | 640 | 800 | 1,690 |
| 宁曼路 | 5 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 600 | 700 | 640 | 800 | 1,690 |
| 帕辛寺 | 5 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 600 | 700 | 640 | 800 | 1,690 |
| 契迪龙寺(大佛塔寺) | 5 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 600 | 700 | 640 | 800 | 1,690 |
| 夜市(长康路) | 6 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 600 | 700 | 640 | 800 | 1,690 |
| 瓦洛洛市场 | 7 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 600 | 700 | 640 | 800 | 1,690 |
| 清迈大学 | 7 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 600 | 700 | 640 | 800 | 1,690 |
| 乌蒙寺(隧道寺) | 7 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 600 | 700 | 640 | 800 | 1,690 |
| 清迈火车站 | 8 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 600 | 700 | 640 | 800 | 1,690 |
| 清迈长途汽车站(Arcade) | 9 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 880 | 800 | 1,000 | 2,120 |
| 清迈尚泰节日广场 | 11 | 580 | 660 | 730 | 800 | 860 | 1,090 | 1,270 | 1,160 | 1,440 | 3,070 |
| 皇家花园拉差帕皇家公园 | 11 | 580 | 660 | 730 | 800 | 860 | 1,090 | 1,270 | 1,160 | 1,440 | 3,070 |
| 清迈夜间动物园 | 12 | 660 | 750 | 830 | 910 | 980 | 1,240 | 1,450 | 1,320 | 1,640 | 3,490 |
| 清迈大峡谷水上乐园 | 14 | 830 | 940 | 1,040 | 1,140 | 1,240 | 1,560 | 1,820 | 1,660 | 2,070 | 4,390 |
| 怀东道湖 | 15 | 920 | 1,050 | 1,150 | 1,260 | 1,370 | 1,730 | 2,020 | 1,840 | 2,290 | 4,870 |
| 素贴山双龙寺 | 16 | 1,000 | 1,140 | 1,260 | 1,370 | 1,490 | 1,880 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| 蒲屏山苗族村 | 24 | 1,920 | 2,180 | 2,410 | 2,640 | 2,860 | 3,610 | 4,220 | 3,840 | 4,780 | 10,160 |
