チェンマイからチェンマイ市内へのタクシー
チェンマイからチェンマイ市内への定額貸切車:全スポット、所要時間、1台あたりの料金。
空港チェンマイ空港 (CNX)
2 km15 分฿320
町チェンマイ旧市街
5 km30 分฿320
町ニマン通り
5 km30 分฿320
寺院ワット・プラシン
5 km30 分฿320
寺院ワット・チェディルアン
5 km30 分฿320
町ナイトバザール(チャンクラン通り)
6 km30 分฿320
町ワロロット市場
7 km30 分฿320
町チェンマイ大学
7 km30 分฿320
寺院ワット・ウモーン
7 km30 分฿320
町チェンマイ駅
8 km30 分฿320
町チェンマイ・アーケード・バスターミナル
9 km30 分฿400
町セントラル・フェスティバル
11 km30 分฿580
自然ラーチャプルック王室公園
11 km30 分฿580
自然チェンマイ・ナイトサファリ
12 km30 分฿660
自然グランドキャニオン・チェンマイ
14 km45 分฿830
自然フアイトゥンタオ湖
15 km45 分฿920
寺院ドイステープ
16 km45 分฿1,000
寺院ドイプイ・モン族村
24 km1 時間฿1,920
| ルート | km | タクシー(セダン) | エコカー | 高級セダン(カムリ) | ファミリーMPV(イノーバ) | ファミリーSUV(フォーチュナー) | VIPミニバン | 新型VIPバン | ピックアップトラック | ヒュンダイ H-1 VIP | トヨタ アルファード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェンマイ空港 (CNX) | 2 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 600 | 700 | 640 | 800 | 1,690 |
| チェンマイ旧市街 | 5 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 600 | 700 | 640 | 800 | 1,690 |
| ニマン通り | 5 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 600 | 700 | 640 | 800 | 1,690 |
| ワット・プラシン | 5 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 600 | 700 | 640 | 800 | 1,690 |
| ワット・チェディルアン | 5 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 600 | 700 | 640 | 800 | 1,690 |
| ナイトバザール(チャンクラン通り) | 6 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 600 | 700 | 640 | 800 | 1,690 |
| ワロロット市場 | 7 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 600 | 700 | 640 | 800 | 1,690 |
| チェンマイ大学 | 7 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 600 | 700 | 640 | 800 | 1,690 |
| ワット・ウモーン | 7 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 600 | 700 | 640 | 800 | 1,690 |
| チェンマイ駅 | 8 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 600 | 700 | 640 | 800 | 1,690 |
| チェンマイ・アーケード・バスターミナル | 9 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 880 | 800 | 1,000 | 2,120 |
| セントラル・フェスティバル | 11 | 580 | 660 | 730 | 800 | 860 | 1,090 | 1,270 | 1,160 | 1,440 | 3,070 |
| ラーチャプルック王室公園 | 11 | 580 | 660 | 730 | 800 | 860 | 1,090 | 1,270 | 1,160 | 1,440 | 3,070 |
| チェンマイ・ナイトサファリ | 12 | 660 | 750 | 830 | 910 | 980 | 1,240 | 1,450 | 1,320 | 1,640 | 3,490 |
| グランドキャニオン・チェンマイ | 14 | 830 | 940 | 1,040 | 1,140 | 1,240 | 1,560 | 1,820 | 1,660 | 2,070 | 4,390 |
| フアイトゥンタオ湖 | 15 | 920 | 1,050 | 1,150 | 1,260 | 1,370 | 1,730 | 2,020 | 1,840 | 2,290 | 4,870 |
| ドイステープ | 16 | 1,000 | 1,140 | 1,260 | 1,370 | 1,490 | 1,880 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| ドイプイ・モン族村 | 24 | 1,920 | 2,180 | 2,410 | 2,640 | 2,860 | 3,610 | 4,220 | 3,840 | 4,780 | 10,160 |
