チェンマイからランパーン・ランプーン・プレー・ナーンへのタクシー
チェンマイからランパーン・ランプーン・プレー・ナーンへの定額貸切車:全スポット、所要時間、1台あたりの料金。
寺院ランプーン
28 km1 時間฿2,150
自然タイ象保護センター
65 km2 時間 30 分฿2,640
寺院ワット・プラタート・ランパーンルアン
85 km3 時間฿3,000
自然チェーソン国立公園
85 km3 時間฿3,000
町ランパーン
95 km1 時間 15 分฿3,590
空港ランパーン空港 (LPT)
97 km1 時間 15 分฿4,040
町パヤオ
150 km2 時間฿4,320
寺院ワット・チャルームプラキアット
165 km2 時間 15 分฿4,400
町プレー
200 km2 時間 45 分฿4,580
自然ペームアンピー
215 km3 時間฿4,660
空港ナーン空港 (NNT)
318 km4 時間 15 分฿5,590
町ナーン
320 km4 時間 15 分฿5,590
町プア
375 km8 時間 15 分฿12,110
自然ドイプーカー国立公園
395 km8 時間 45 分฿12,790
寺院ボークルア
410 km9 時間฿13,300
| ルート | km | タクシー(セダン) | エコカー | 高級セダン(カムリ) | ファミリーMPV(イノーバ) | ファミリーSUV(フォーチュナー) | VIPミニバン | 新型VIPバン | ピックアップトラック | ヒュンダイ H-1 VIP | トヨタ アルファード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランプーン | 28 | 2,150 | 2,440 | 2,700 | 2,950 | 3,200 | 4,050 | 4,720 | 4,300 | 5,350 | 11,370 |
| タイ象保護センター | 65 | 2,640 | 3,000 | 3,310 | 3,620 | 3,930 | 4,970 | 5,800 | 5,280 | 6,570 | 13,970 |
| ワット・プラタート・ランパーンルアン | 85 | 3,000 | 3,410 | 3,760 | 4,120 | 4,470 | 5,650 | 6,590 | 6,000 | 7,470 | 15,870 |
| チェーソン国立公園 | 85 | 3,000 | 3,410 | 3,760 | 4,120 | 4,470 | 5,650 | 6,590 | 6,000 | 7,470 | 15,870 |
| ランパーン | 95 | 3,590 | 4,080 | 4,510 | 4,930 | 5,350 | 6,760 | 7,880 | 7,180 | 8,940 | 18,990 |
| ランパーン空港 (LPT) | 97 | 4,040 | 4,590 | 5,070 | 5,550 | 6,020 | 7,600 | 8,870 | 8,080 | 10,060 | 21,370 |
| パヤオ | 150 | 4,320 | 4,910 | 5,420 | 5,930 | 6,440 | 8,130 | 9,490 | 8,640 | 10,760 | 22,850 |
| ワット・チャルームプラキアット | 165 | 4,400 | 5,000 | 5,520 | 6,040 | 6,560 | 8,280 | 9,660 | 8,800 | 10,960 | 23,280 |
| プレー | 200 | 4,580 | 5,210 | 5,750 | 6,290 | 6,820 | 8,620 | 10,060 | 9,160 | 11,400 | 24,230 |
| ペームアンピー | 215 | 4,660 | 5,300 | 5,850 | 6,400 | 6,940 | 8,770 | 10,230 | 9,320 | 11,600 | 24,650 |
| ナーン空港 (NNT) | 318 | 5,590 | 6,360 | 7,020 | 7,680 | 8,330 | 10,520 | 12,280 | 11,180 | 13,920 | 29,570 |
| ナーン | 320 | 5,590 | 6,360 | 7,020 | 7,680 | 8,330 | 10,520 | 12,280 | 11,180 | 13,920 | 29,570 |
| プア | 375 | 12,110 | 13,770 | 15,200 | 16,630 | 18,040 | 22,790 | 26,590 | 24,220 | 30,150 | 64,060 |
| ドイプーカー国立公園 | 395 | 12,790 | 14,540 | 16,050 | 17,560 | 19,060 | 24,070 | 28,090 | 25,580 | 31,850 | 67,660 |
| ボークルア | 410 | 13,300 | 15,120 | 16,690 | 18,260 | 19,820 | 25,030 | 29,210 | 26,600 | 33,120 | 70,360 |
