チェンマイからチェンライ・ゴールデントライアングルへのタクシー
チェンマイからチェンライ・ゴールデントライアングルへの定額貸切車:全スポット、所要時間、1台あたりの料金。
自然メーカチャン温泉
105 km1 時間 30 分฿4,080
自然チュイフォン茶園
165 km2 時間 15 分฿4,130
寺院ホワイトテンプル(ワット・ロンクン)
180 km2 時間 30 分฿4,130
自然シンハーパーク
185 km2 時間 30 分฿4,130
町チェンライ市内
190 km2 時間 30 分฿4,130
寺院ブルーテンプル(ワット・ローンスアテン)
192 km2 時間 30 分฿4,400
空港チェンライ空港 (CEI)
195 km2 時間 30 分฿4,400
寺院ブラックハウス(バーンダム)
200 km2 時間 45 分฿4,400
自然ドイチャーン
230 km5 時間฿4,400
自然ドイメーサロン
240 km5 時間 15 分฿7,520
寺院チェンセーン
245 km3 時間 15 分฿4,400
自然ドイトゥン
245 km5 時間 30 分฿7,690
寺院ゴールデントライアングル
250 km3 時間 15 分฿4,400
町メーサイ
255 km3 時間 30 分฿4,870
自然プーチーファー
285 km6 時間 15 分฿9,050
町チェンコーン(ラオス国境)
300 km4 時間฿5,390
| ルート | km | タクシー(セダン) | エコカー | 高級セダン(カムリ) | ファミリーMPV(イノーバ) | ファミリーSUV(フォーチュナー) | VIPミニバン | 新型VIPバン | ピックアップトラック | ヒュンダイ H-1 VIP | トヨタ アルファード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカチャン温泉 | 105 | 4,080 | 4,640 | 5,120 | 5,600 | 6,080 | 7,680 | 8,960 | 8,160 | 10,160 | 21,580 |
| チュイフォン茶園 | 165 | 4,130 | 4,700 | 5,180 | 5,670 | 6,150 | 7,770 | 9,070 | 8,260 | 10,280 | 21,850 |
| ホワイトテンプル(ワット・ロンクン) | 180 | 4,130 | 4,700 | 5,180 | 5,670 | 6,150 | 7,770 | 9,070 | 8,260 | 10,280 | 21,850 |
| シンハーパーク | 185 | 4,130 | 4,700 | 5,180 | 5,670 | 6,150 | 7,770 | 9,070 | 8,260 | 10,280 | 21,850 |
| チェンライ市内 | 190 | 4,130 | 4,700 | 5,180 | 5,670 | 6,150 | 7,770 | 9,070 | 8,260 | 10,280 | 21,850 |
| ブルーテンプル(ワット・ローンスアテン) | 192 | 4,400 | 5,000 | 5,520 | 6,040 | 6,560 | 8,280 | 9,660 | 8,800 | 10,960 | 23,280 |
| チェンライ空港 (CEI) | 195 | 4,400 | 5,000 | 5,520 | 6,040 | 6,560 | 8,280 | 9,660 | 8,800 | 10,960 | 23,280 |
| ブラックハウス(バーンダム) | 200 | 4,400 | 5,000 | 5,520 | 6,040 | 6,560 | 8,280 | 9,660 | 8,800 | 10,960 | 23,280 |
| ドイチャーン | 230 | 4,400 | 5,000 | 5,520 | 6,040 | 6,560 | 8,280 | 9,660 | 8,800 | 10,960 | 23,280 |
| ドイメーサロン | 240 | 7,520 | 8,550 | 9,440 | 10,320 | 11,200 | 14,150 | 16,510 | 15,040 | 18,720 | 39,780 |
| チェンセーン | 245 | 4,400 | 5,000 | 5,520 | 6,040 | 6,560 | 8,280 | 9,660 | 8,800 | 10,960 | 23,280 |
| ドイトゥン | 245 | 7,690 | 8,740 | 9,650 | 10,560 | 11,460 | 14,470 | 16,890 | 15,380 | 19,150 | 40,680 |
| ゴールデントライアングル | 250 | 4,400 | 5,000 | 5,520 | 6,040 | 6,560 | 8,280 | 9,660 | 8,800 | 10,960 | 23,280 |
| メーサイ | 255 | 4,870 | 5,540 | 6,110 | 6,690 | 7,260 | 9,170 | 10,690 | 9,740 | 12,130 | 25,760 |
| プーチーファー | 285 | 9,050 | 10,290 | 11,360 | 12,430 | 13,480 | 17,030 | 19,870 | 18,100 | 22,530 | 47,870 |
| チェンコーン(ラオス国境) | 300 | 5,390 | 6,130 | 6,760 | 7,400 | 8,030 | 10,140 | 11,840 | 10,780 | 13,420 | 28,510 |
