清迈到清莱与金三角包车
清迈到清莱与金三角的一口价私人包车:所有地点、车程和每车价格。
自然湄卡章温泉
105 km1 小时 30 分钟฿4,080
自然翠峰茶园
165 km2 小时 15 分钟฿4,130
寺庙白庙(龙昆寺)
180 km2 小时 30 分钟฿4,130
自然胜狮公园
185 km2 小时 30 分钟฿4,130
城镇清莱市区
190 km2 小时 30 分钟฿4,130
寺庙蓝庙(龙舞虎寺)
192 km2 小时 30 分钟฿4,400
机场清莱机场 (CEI)
195 km2 小时 30 分钟฿4,400
寺庙黑屋(黑庙)
200 km2 小时 45 分钟฿4,400
自然象山咖啡村
230 km5 小时฿4,400
自然美斯乐
240 km5 小时 15 分钟฿7,520
寺庙清盛
245 km3 小时 15 分钟฿4,400
自然夜功山皇太后行宫
245 km5 小时 30 分钟฿7,690
寺庙金三角
250 km3 小时 15 分钟฿4,400
城镇美赛
255 km3 小时 30 分钟฿4,870
自然指天峰
285 km6 小时 15 分钟฿9,050
城镇清孔(老挝口岸)
300 km4 小时฿5,390
| 路线 | km | 出租轿车 | 经济型轿车 | 豪华轿车 (凯美瑞) | 家庭MPV (Innova) | 家庭SUV (Fortuner) | VIP商务车 | 全新VIP商务车 | 皮卡 | 现代 H-1 VIP | 丰田埃尔法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湄卡章温泉 | 105 | 4,080 | 4,640 | 5,120 | 5,600 | 6,080 | 7,680 | 8,960 | 8,160 | 10,160 | 21,580 |
| 翠峰茶园 | 165 | 4,130 | 4,700 | 5,180 | 5,670 | 6,150 | 7,770 | 9,070 | 8,260 | 10,280 | 21,850 |
| 白庙(龙昆寺) | 180 | 4,130 | 4,700 | 5,180 | 5,670 | 6,150 | 7,770 | 9,070 | 8,260 | 10,280 | 21,850 |
| 胜狮公园 | 185 | 4,130 | 4,700 | 5,180 | 5,670 | 6,150 | 7,770 | 9,070 | 8,260 | 10,280 | 21,850 |
| 清莱市区 | 190 | 4,130 | 4,700 | 5,180 | 5,670 | 6,150 | 7,770 | 9,070 | 8,260 | 10,280 | 21,850 |
| 蓝庙(龙舞虎寺) | 192 | 4,400 | 5,000 | 5,520 | 6,040 | 6,560 | 8,280 | 9,660 | 8,800 | 10,960 | 23,280 |
| 清莱机场 (CEI) | 195 | 4,400 | 5,000 | 5,520 | 6,040 | 6,560 | 8,280 | 9,660 | 8,800 | 10,960 | 23,280 |
| 黑屋(黑庙) | 200 | 4,400 | 5,000 | 5,520 | 6,040 | 6,560 | 8,280 | 9,660 | 8,800 | 10,960 | 23,280 |
| 象山咖啡村 | 230 | 4,400 | 5,000 | 5,520 | 6,040 | 6,560 | 8,280 | 9,660 | 8,800 | 10,960 | 23,280 |
| 美斯乐 | 240 | 7,520 | 8,550 | 9,440 | 10,320 | 11,200 | 14,150 | 16,510 | 15,040 | 18,720 | 39,780 |
| 清盛 | 245 | 4,400 | 5,000 | 5,520 | 6,040 | 6,560 | 8,280 | 9,660 | 8,800 | 10,960 | 23,280 |
| 夜功山皇太后行宫 | 245 | 7,690 | 8,740 | 9,650 | 10,560 | 11,460 | 14,470 | 16,890 | 15,380 | 19,150 | 40,680 |
| 金三角 | 250 | 4,400 | 5,000 | 5,520 | 6,040 | 6,560 | 8,280 | 9,660 | 8,800 | 10,960 | 23,280 |
| 美赛 | 255 | 4,870 | 5,540 | 6,110 | 6,690 | 7,260 | 9,170 | 10,690 | 9,740 | 12,130 | 25,760 |
| 指天峰 | 285 | 9,050 | 10,290 | 11,360 | 12,430 | 13,480 | 17,030 | 19,870 | 18,100 | 22,530 | 47,870 |
| 清孔(老挝口岸) | 300 | 5,390 | 6,130 | 6,760 | 7,400 | 8,030 | 10,140 | 11,840 | 10,780 | 13,420 | 28,510 |
