清迈到南邦、南奔、帕府与难府包车
清迈到南邦、南奔、帕府与难府的一口价私人包车:所有地点、车程和每车价格。
寺庙南奔
28 km1 小时฿2,150
自然泰国大象保护中心
65 km2 小时 30 分钟฿2,640
寺庙南邦銮寺
85 km3 小时฿3,000
自然切松国家公园
85 km3 小时฿3,000
城镇南邦
95 km1 小时 15 分钟฿3,590
机场南邦机场 (LPT)
97 km1 小时 15 分钟฿4,040
城镇帕尧
150 km2 小时฿4,320
寺庙空中佛塔寺
165 km2 小时 15 分钟฿4,400
城镇帕府
200 km2 小时 45 分钟฿4,580
自然鬼城
215 km3 小时฿4,660
机场难府机场 (NNT)
318 km4 小时 15 分钟฿5,590
城镇难府
320 km4 小时 15 分钟฿5,590
城镇普阿
375 km8 小时 15 分钟฿12,110
自然普卡山国家公园
395 km8 小时 45 分钟฿12,790
寺庙博克鲁阿盐井
410 km9 小时฿13,300
| 路线 | km | 出租轿车 | 经济型轿车 | 豪华轿车 (凯美瑞) | 家庭MPV (Innova) | 家庭SUV (Fortuner) | VIP商务车 | 全新VIP商务车 | 皮卡 | 现代 H-1 VIP | 丰田埃尔法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南奔 | 28 | 2,150 | 2,440 | 2,700 | 2,950 | 3,200 | 4,050 | 4,720 | 4,300 | 5,350 | 11,370 |
| 泰国大象保护中心 | 65 | 2,640 | 3,000 | 3,310 | 3,620 | 3,930 | 4,970 | 5,800 | 5,280 | 6,570 | 13,970 |
| 南邦銮寺 | 85 | 3,000 | 3,410 | 3,760 | 4,120 | 4,470 | 5,650 | 6,590 | 6,000 | 7,470 | 15,870 |
| 切松国家公园 | 85 | 3,000 | 3,410 | 3,760 | 4,120 | 4,470 | 5,650 | 6,590 | 6,000 | 7,470 | 15,870 |
| 南邦 | 95 | 3,590 | 4,080 | 4,510 | 4,930 | 5,350 | 6,760 | 7,880 | 7,180 | 8,940 | 18,990 |
| 南邦机场 (LPT) | 97 | 4,040 | 4,590 | 5,070 | 5,550 | 6,020 | 7,600 | 8,870 | 8,080 | 10,060 | 21,370 |
| 帕尧 | 150 | 4,320 | 4,910 | 5,420 | 5,930 | 6,440 | 8,130 | 9,490 | 8,640 | 10,760 | 22,850 |
| 空中佛塔寺 | 165 | 4,400 | 5,000 | 5,520 | 6,040 | 6,560 | 8,280 | 9,660 | 8,800 | 10,960 | 23,280 |
| 帕府 | 200 | 4,580 | 5,210 | 5,750 | 6,290 | 6,820 | 8,620 | 10,060 | 9,160 | 11,400 | 24,230 |
| 鬼城 | 215 | 4,660 | 5,300 | 5,850 | 6,400 | 6,940 | 8,770 | 10,230 | 9,320 | 11,600 | 24,650 |
| 难府机场 (NNT) | 318 | 5,590 | 6,360 | 7,020 | 7,680 | 8,330 | 10,520 | 12,280 | 11,180 | 13,920 | 29,570 |
| 难府 | 320 | 5,590 | 6,360 | 7,020 | 7,680 | 8,330 | 10,520 | 12,280 | 11,180 | 13,920 | 29,570 |
| 普阿 | 375 | 12,110 | 13,770 | 15,200 | 16,630 | 18,040 | 22,790 | 26,590 | 24,220 | 30,150 | 64,060 |
| 普卡山国家公园 | 395 | 12,790 | 14,540 | 16,050 | 17,560 | 19,060 | 24,070 | 28,090 | 25,580 | 31,850 | 67,660 |
| 博克鲁阿盐井 | 410 | 13,300 | 15,120 | 16,690 | 18,260 | 19,820 | 25,030 | 29,210 | 26,600 | 33,120 | 70,360 |
