清迈到素可泰、彭世洛与达府包车
清迈到素可泰、彭世洛与达府的一口价私人包车:所有地点、车程和每车价格。
城镇达府
250 km3 小时 15 分钟฿4,840
寺庙西撒差那莱历史公园
255 km3 小时 30 分钟฿4,870
城镇程逸
265 km3 小时 30 分钟฿4,920
寺庙素可泰历史公园(古城)
290 km4 小时฿5,050
城镇素可泰新城
300 km4 小时฿6,500
机场素可泰机场 (THS)
320 km4 小时 15 分钟฿6,500
城镇湄索
335 km4 小时 30 分钟฿5,280
机场湄索机场 (MAQ)
338 km4 小时 30 分钟฿5,300
寺庙甘烹碧
350 km4 小时 45 分钟฿5,360
城镇彭世洛
355 km4 小时 45 分钟฿6,500
机场彭世洛机场 (PHS)
360 km4 小时 45 分钟฿6,500
自然考科
440 km6 小时 30 分钟฿6,900
自然普欣隆卡国家公园
450 km6 小时 45 分钟฿7,000
城镇那空沙旺
460 km6 小时฿7,170
城镇碧差汶
470 km6 小时 15 分钟฿7,200
城镇乌泰他尼
500 km6 小时 45 分钟฿6,150
| 路线 | km | 出租轿车 | 经济型轿车 | 豪华轿车 (凯美瑞) | 家庭MPV (Innova) | 家庭SUV (Fortuner) | VIP商务车 | 全新VIP商务车 | 皮卡 | 现代 H-1 VIP | 丰田埃尔法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达府 | 250 | 4,840 | 5,500 | 6,070 | 6,650 | 7,210 | 9,110 | 10,630 | 9,680 | 12,050 | 25,600 |
| 西撒差那莱历史公园 | 255 | 4,870 | 5,540 | 6,110 | 6,690 | 7,260 | 9,170 | 10,690 | 9,740 | 12,130 | 25,760 |
| 程逸 | 265 | 4,920 | 5,590 | 6,170 | 6,760 | 7,330 | 9,260 | 10,800 | 9,840 | 12,250 | 26,030 |
| 素可泰历史公园(古城) | 290 | 5,050 | 5,740 | 6,340 | 6,930 | 7,520 | 9,500 | 11,090 | 10,100 | 12,570 | 26,710 |
| 素可泰新城 | 300 | 6,500 | 7,390 | 8,160 | 8,920 | 9,690 | 12,230 | 14,270 | 13,000 | 16,190 | 34,390 |
| 素可泰机场 (THS) | 320 | 6,500 | 7,390 | 8,160 | 8,920 | 9,690 | 12,230 | 14,270 | 13,000 | 16,190 | 34,390 |
| 湄索 | 335 | 5,280 | 6,000 | 6,630 | 7,250 | 7,870 | 9,940 | 11,590 | 10,560 | 13,150 | 27,930 |
| 湄索机场 (MAQ) | 338 | 5,300 | 6,030 | 6,650 | 7,280 | 7,900 | 9,970 | 11,640 | 10,600 | 13,200 | 28,040 |
| 甘烹碧 | 350 | 5,360 | 6,090 | 6,730 | 7,360 | 7,990 | 10,090 | 11,770 | 10,720 | 13,350 | 28,350 |
| 彭世洛 | 355 | 6,500 | 7,390 | 8,160 | 8,920 | 9,690 | 12,230 | 14,270 | 13,000 | 16,190 | 34,390 |
| 彭世洛机场 (PHS) | 360 | 6,500 | 7,390 | 8,160 | 8,920 | 9,690 | 12,230 | 14,270 | 13,000 | 16,190 | 34,390 |
| 考科 | 440 | 6,900 | 7,850 | 8,660 | 9,470 | 10,280 | 12,990 | 15,150 | 13,800 | 17,180 | 36,500 |
| 普欣隆卡国家公园 | 450 | 7,000 | 7,960 | 8,790 | 9,610 | 10,430 | 13,170 | 15,370 | 14,000 | 17,430 | 37,030 |
| 那空沙旺 | 460 | 7,170 | 8,150 | 9,000 | 9,840 | 10,680 | 13,490 | 15,750 | 14,340 | 17,850 | 37,930 |
| 碧差汶 | 470 | 7,200 | 8,190 | 9,040 | 9,890 | 10,730 | 13,550 | 15,810 | 14,400 | 17,930 | 38,090 |
| 乌泰他尼 | 500 | 6,150 | 6,990 | 7,720 | 8,440 | 9,160 | 11,570 | 13,510 | 12,300 | 15,310 | 32,530 |
