치앙마이 → 수코타이·핏사눌록·딱 택시
치앙마이에서 수코타이·핏사눌록·딱까지 고정 요금 전용 차량: 모든 장소, 소요 시간, 차량당 요금.
시내딱
250 km3 시간 15 분฿4,840
사원시삿차날라이
255 km3 시간 30 분฿4,870
시내웃따라딧
265 km3 시간 30 분฿4,920
사원수코타이 역사공원
290 km4 시간฿5,050
시내수코타이 신시가지
300 km4 시간฿6,500
공항수코타이 공항 (THS)
320 km4 시간 15 분฿6,500
시내매솟
335 km4 시간 30 분฿5,280
공항매솟 공항 (MAQ)
338 km4 시간 30 분฿5,300
사원깜팽펫
350 km4 시간 45 분฿5,360
시내핏사눌록
355 km4 시간 45 분฿6,500
공항핏사눌록 공항 (PHS)
360 km4 시간 45 분฿6,500
자연카오코
440 km6 시간 30 분฿6,900
자연푸힌롱끄라 국립공원
450 km6 시간 45 분฿7,000
시내나콘사완
460 km6 시간฿7,170
시내펫차분
470 km6 시간 15 분฿7,200
시내우타이타니
500 km6 시간 45 분฿6,150
| 노선 | km | 택시 세단 | 이코노미 세단 | 고급 세단 (캠리) | 패밀리 MPV (이노바) | 패밀리 SUV (포츄너) | VIP 미니밴 | 올뉴 VIP 밴 | 픽업트럭 | 현대 H-1 VIP | 토요타 알파드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 딱 | 250 | 4,840 | 5,500 | 6,070 | 6,650 | 7,210 | 9,110 | 10,630 | 9,680 | 12,050 | 25,600 |
| 시삿차날라이 | 255 | 4,870 | 5,540 | 6,110 | 6,690 | 7,260 | 9,170 | 10,690 | 9,740 | 12,130 | 25,760 |
| 웃따라딧 | 265 | 4,920 | 5,590 | 6,170 | 6,760 | 7,330 | 9,260 | 10,800 | 9,840 | 12,250 | 26,030 |
| 수코타이 역사공원 | 290 | 5,050 | 5,740 | 6,340 | 6,930 | 7,520 | 9,500 | 11,090 | 10,100 | 12,570 | 26,710 |
| 수코타이 신시가지 | 300 | 6,500 | 7,390 | 8,160 | 8,920 | 9,690 | 12,230 | 14,270 | 13,000 | 16,190 | 34,390 |
| 수코타이 공항 (THS) | 320 | 6,500 | 7,390 | 8,160 | 8,920 | 9,690 | 12,230 | 14,270 | 13,000 | 16,190 | 34,390 |
| 매솟 | 335 | 5,280 | 6,000 | 6,630 | 7,250 | 7,870 | 9,940 | 11,590 | 10,560 | 13,150 | 27,930 |
| 매솟 공항 (MAQ) | 338 | 5,300 | 6,030 | 6,650 | 7,280 | 7,900 | 9,970 | 11,640 | 10,600 | 13,200 | 28,040 |
| 깜팽펫 | 350 | 5,360 | 6,090 | 6,730 | 7,360 | 7,990 | 10,090 | 11,770 | 10,720 | 13,350 | 28,350 |
| 핏사눌록 | 355 | 6,500 | 7,390 | 8,160 | 8,920 | 9,690 | 12,230 | 14,270 | 13,000 | 16,190 | 34,390 |
| 핏사눌록 공항 (PHS) | 360 | 6,500 | 7,390 | 8,160 | 8,920 | 9,690 | 12,230 | 14,270 | 13,000 | 16,190 | 34,390 |
| 카오코 | 440 | 6,900 | 7,850 | 8,660 | 9,470 | 10,280 | 12,990 | 15,150 | 13,800 | 17,180 | 36,500 |
| 푸힌롱끄라 국립공원 | 450 | 7,000 | 7,960 | 8,790 | 9,610 | 10,430 | 13,170 | 15,370 | 14,000 | 17,430 | 37,030 |
| 나콘사완 | 460 | 7,170 | 8,150 | 9,000 | 9,840 | 10,680 | 13,490 | 15,750 | 14,340 | 17,850 | 37,930 |
| 펫차분 | 470 | 7,200 | 8,190 | 9,040 | 9,890 | 10,730 | 13,550 | 15,810 | 14,400 | 17,930 | 38,090 |
| 우타이타니 | 500 | 6,150 | 6,990 | 7,720 | 8,440 | 9,160 | 11,570 | 13,510 | 12,300 | 15,310 | 32,530 |
