치앙마이 공항 택시·픽업
치앙마이 공항(CNX)에서 올드시티, 님만, 나이트 바자 등 시내 모든 호텔까지 고정 요금 픽업. 치앙라이·빠이·매홍손도 전용 차량으로 바로. 이름 피켓 미팅.
공항치앙마이 시내
치앙마이 공항 (CNX)
2 km15 분฿320
공항치앙라이·골든 트라이앵글
치앙라이 공항 (CEI)
195 km2 시간 30 분฿4,400
공항빠이·매홍손
매홍손 공항 (HGN)
245 km5 시간 30 분฿7,690
공항람빵·람푼·프래·난
람빵 공항 (LPT)
97 km1 시간 15 분฿4,040
공항람빵·람푼·프래·난
난 공항 (NNT)
318 km4 시간 15 분฿5,590
공항수코타이·핏사눌록·딱
수코타이 공항 (THS)
320 km4 시간 15 분฿6,500
공항수코타이·핏사눌록·딱
핏사눌록 공항 (PHS)
360 km4 시간 45 분฿6,500
공항수코타이·핏사눌록·딱
매솟 공항 (MAQ)
338 km4 시간 30 분฿5,300
공항이산: 우돈·콘깬·코랏·우본
우돈타니 공항 (UTH)
640 km8 시간 30 분฿8,170
공항이산: 우돈·콘깬·코랏·우본
콘깬 공항 (KKC)
615 km8 시간 15 분฿6,750
공항이산: 우돈·콘깬·코랏·우본
우본 공항 (UBP)
950 km12 시간 45 분฿8,500
공항아유타야·방콕·깐짜나부리
돈므앙 공항 (DMK)
680 km9 시간฿7,200
공항아유타야·방콕·깐짜나부리
수완나품 공항 (BKK)
715 km9 시간 30 분฿7,200
공항후아힌·파타야·라용
우타파오 공항 (UTP)
870 km11 시간 30 분฿8,080
| 노선 | km | 택시 세단 | 이코노미 세단 | 고급 세단 (캠리) | 패밀리 MPV (이노바) | 패밀리 SUV (포츄너) | VIP 미니밴 | 올뉴 VIP 밴 | 픽업트럭 | 현대 H-1 VIP | 토요타 알파드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치앙마이 공항 (CNX) | 2 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 600 | 700 | 640 | 800 | 1,690 |
| 치앙라이 공항 (CEI) | 195 | 4,400 | 5,000 | 5,520 | 6,040 | 6,560 | 8,280 | 9,660 | 8,800 | 10,960 | 23,280 |
| 매홍손 공항 (HGN) | 245 | 7,690 | 8,740 | 9,650 | 10,560 | 11,460 | 14,470 | 16,890 | 15,380 | 19,150 | 40,680 |
| 람빵 공항 (LPT) | 97 | 4,040 | 4,590 | 5,070 | 5,550 | 6,020 | 7,600 | 8,870 | 8,080 | 10,060 | 21,370 |
| 난 공항 (NNT) | 318 | 5,590 | 6,360 | 7,020 | 7,680 | 8,330 | 10,520 | 12,280 | 11,180 | 13,920 | 29,570 |
| 수코타이 공항 (THS) | 320 | 6,500 | 7,390 | 8,160 | 8,920 | 9,690 | 12,230 | 14,270 | 13,000 | 16,190 | 34,390 |
| 핏사눌록 공항 (PHS) | 360 | 6,500 | 7,390 | 8,160 | 8,920 | 9,690 | 12,230 | 14,270 | 13,000 | 16,190 | 34,390 |
| 매솟 공항 (MAQ) | 338 | 5,300 | 6,030 | 6,650 | 7,280 | 7,900 | 9,970 | 11,640 | 10,600 | 13,200 | 28,040 |
| 우돈타니 공항 (UTH) | 640 | 8,170 | 9,290 | 10,250 | 11,220 | 12,170 | 15,380 | 17,940 | 16,340 | 20,340 | 43,220 |
| 콘깬 공항 (KKC) | 615 | 6,750 | 7,670 | 8,470 | 9,270 | 10,060 | 12,700 | 14,820 | 13,500 | 16,810 | 35,710 |
| 우본 공항 (UBP) | 950 | 8,500 | 9,660 | 10,670 | 11,670 | 12,670 | 16,000 | 18,670 | 17,000 | 21,170 | 44,970 |
| 돈므앙 공항 (DMK) | 680 | 7,200 | 8,190 | 9,040 | 9,890 | 10,730 | 13,550 | 15,810 | 14,400 | 17,930 | 38,090 |
| 수완나품 공항 (BKK) | 715 | 7,200 | 8,190 | 9,040 | 9,890 | 10,730 | 13,550 | 15,810 | 14,400 | 17,930 | 38,090 |
| 우타파오 공항 (UTP) | 870 | 8,080 | 9,190 | 10,140 | 11,090 | 12,040 | 15,210 | 17,740 | 16,160 | 20,120 | 42,740 |
